Übersicht Cadets
Letzte Resultate
| Datum | Matchup | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2013 | BAS @ LUZ | ppd.rain | ||
| 05.05.2013 | LUZ @ BAS | ppd.rain | ||
| 05.05.2013 | DEV @ VIK | 9-19 | ||
| 05.05.2013 | VIK @ DEV | 19-11 | ||
| 04.05.2013 | DUL @ FLY | 1-18 | ||
| 04.05.2013 | FLY @ DUL | 15-1 | ||
| 04.05.2013 | CAR @ HUN | 9-19 | ||
| 04.05.2013 | HUN @ CAR | 17-6 | ||
| 28.04.2013 | BAS @ FLY | 17-16 | ||
| 28.04.2013 | FLY @ CAR | 22-7 |
Kommende Spiele
| Datum | Spiel-Nr. | Matchup | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2013 | 414 | DEV @ KOB | Rümlang | |
| 25.05.2013 | 415 | KOB @ DEV | Rümlang | |
| 25.05.2013 | 416 | LUZ @ DUL | Dulliken | |
| 25.05.2013 | 417 | CAR @ LUZ | Dulliken | |
| 25.05.2013 | 418 | DUL @ CAR | Dulliken | |
| 25.05.2013 | 419 | HUN @ FLY | Thun | |
| 25.05.2013 | 420 | FLY @ BAS | Thun | |
| 25.05.2013 | 421 | BAS @ HUN | Thun | |
| 26.05.2013 | 422 | UNI @ HAW | Embrach | |
| 26.05.2013 | 423 | HAW @ VIK | Embrach |
Tabelle Regular Season Gruppe West
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Thun Hunters | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Geneva Baseball | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Therwil Flyers | 3 | 1 | .750 | - |
| SG Cardinals Bern/Frogs Sissach | 0 | 4 | .000 | 3 |
| SG Dulliken TruckStars/Zürich Challengers | 0 | 2 | .000 | 2 |
| Eagles Luzern | 0 | 0 | .000 | 1 |
Tabelle Regular Season Gruppe Ost
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Wittenbach Vikings | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Hünenberg Unicorns | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Wil Devils | 0 | 4 | .000 | 3 |
| Rümlang Kobras | 0 | 0 | .000 | 1 |
| Black Hawks | 0 | 0 | .000 | 1 |