Übersicht Juveniles
Letzte Resultate
| Datum | Matchup | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2013 | CAR @ Z&U | 16-1 | ||
| 04.05.2013 | ZÜR @ JON | 23-14 | ||
| 04.05.2013 | JON @ CAR | 4-15 | ||
| 27.04.2013 | FLY @ UNI | ppd.rain | ||
| 27.04.2013 | UNI @ BER | ppd.rain | ||
| 27.04.2013 | BER @ FLY | ppd.rain |
Kommende Spiele
| Datum | Spiel-Nr. | Matchup | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2013 | 504 | JON @ CAR | Feldkirch | |
| 26.05.2013 | 505 | KOB @ JON | Feldkirch | |
| 26.05.2013 | 506 | CAR @ KOB | Feldkirch | |
| 26.05.2013 | 507 | BER @ Z&U | Zürich | |
| 26.05.2013 | 508 | FLY @ BER | Zürich | |
| 26.05.2013 | 509 | ZÜR @ FLY | Zürich | |
| 09.06.2013 | 510 | WIL @ JON | Jona | |
| 09.06.2013 | 511 | ZÜR @ WIL | Jona | |
| 09.06.2013 | 512 | JON @ Z&U | Jona | |
| 09.06.2013 | 513 | ZÜR @ UNI | Hünenberg |
Tabelle Regular Season Gruppe West
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Therwil Flyers | 0 | 0 | .000 | - |
| SG Zürich Challengers/Dulliken TruckStars | 0 | 0 | .000 | - |
| SG Bern Cardinals/Sissach Frogs/Thun Hunters | 0 | 0 | .000 | - |
| Hünenberg Unicorns | 0 | 0 | .000 | - |
Tabelle Regular Season Gruppe Ost
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Feldkirch Cardinals | 2 | 0 | 1.000 | - |
| SG Zürich Lions/Embrach Rainbows | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Rapperswil Jona Bandits | 0 | 2 | .000 | 2 |
| SG Wil Devils / Wittenbach Vikings | 0 | 0 | .000 | 1 |
| Rümlang Kobras | 0 | 0 | .000 | 1 |