Übersicht Juveniles
Letzte Resultate
| Datum | Matchup | Resultat | Bericht |
|---|---|---|---|
| 04.09.10 | VIK @ UNI | 24-5 | |
| 04.09.10 | UNI @ KOB | 2-21 | |
| 04.09.10 | KOB @ VIK | 7-26 | |
| 04.09.10 | FLY @ RAI | 7-2 | |
| 04.09.10 | RAI @ HUN | 1-11 | |
| 04.09.10 | HUN @ FLY | 9-3 | |
| 28.08.10 | KOB @ RAI | ppd.rain | |
| 28.08.10 | RAI @ UNI | ppd.rain | |
| 28.08.10 | UNI @ KOB | ppd.rain | |
| 22.08.10 | DEV @ FLY | 6-11 |
Kommende Spiele
| Datum | Matchup | Ort | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|
| 11.09.10 | UNI @ VIK | Hünenberg | Eagles/Eigthers/Barracudas |
| 11.09.10 | VIK @ KOB | Hünenberg | Eagles/Eigthers/Barracudas |
| 11.09.10 | KOB @ UNI | Hünenberg | Eagles/Eigthers/Barracudas |
| 11.09.10 | RAI @ FLY | Embrach | RAI |
| 11.09.10 | FLY @ HUN | Embrach | RAI |
| 11.09.10 | HUN @ RAI | Embrach | RAI |
Tabelle Finalrunde
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Wittenbach Vikings | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Rümlang Kobras | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Hünenberg Unicorns | 0 | 2 | .000 | 2 |
Tabelle Platzierungs-Runde um Platz 4
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Thun Hunters/Cardinals | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Therwil Flyers | 1 | 1 | .500 | 1 |
| Embrach Rainbows/Lions | 0 | 2 | .000 | 2 |
Tabelle Regular Season Gruppe West
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Hünenberg Unicorns | 6 | 2 | .750 | - |
| Therwil Flyers | 6 | 4 | .600 | 1 |
| Thun Hunters/Cardinals | 4 | 6 | .400 | 3 |
| Sissach Frogs/Dulliken Truck Stars | 0 | 10 | .000 | 7 |
Tabelle Regular Season Gruppe Ost
| W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Wittenbach Vikings | 9 | 1 | .900 | - |
| Rümlang Kobras | 7 | 1 | .875 | 1 |
| Embrach Rainbows/Lions | 4 | 4 | .500 | 4 |
| Wil Devils | 1 | 9 | .100 | 8 |