Spielplan NLA 2010
[Vorrunde] [Playoffs] [Auf-/Abstiegsrunde]
| No. | Datum | Zeit | Gastteam | Heimteam | Umpires | Ort | Resultat | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04. | 12:00 | Therwil Flyers | Bern Cardinals | Köstinger/Savoldelli | Sissach Tannbrunn | 10-4 | Bericht | |
| 2 | 10.04. | 15:00 | Therwil Flyers | Bern Cardinals | Köstinger/Savoldelli | Sissach Tannbrunn | 16-1 | Bericht | 6 Inn. |
| 3 | 17.04. | 11:00 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Brown/Flyers | Sissach Tannbrunn | 4-6 | Bericht | |
| 4 | 17.04. | 14:00 | Luzern Eagles | Sissach Frogs | Brown/Flyers | Sissach Tannbrunn | 2-5 | Bericht | |
| 5 | 17.04. | 11:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 5-6 | Bericht | |
| 6 | 17.04. | 14:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 0-11 | Bericht | |
| 7 | 18.04. | 11:00 | Embrach Mustangs | Bern Cardinals | Valentin/Challengers | Embrach PZ Hard | 7-5 | Bericht | |
| 8 | 18.04. | 14:00 | Embrach Mustangs | Bern Cardinals | Valentin/Challengers | Embrach PZ Hard | 12-2 | Bericht | |
| 9 | 18.04. | 11:00 | Lausanne Indians | Therwil Flyers | Steck/Frogs | Therwil Känelmatt | |||
| 10 | 18.04. | 14:00 | Lausanne Indians | Therwil Flyers | Steck/Frogs | Therwil Känelmatt | |||
| 13 | 24.04. | 11:00 | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Brown/Valentin | Embrach PZ Hard | 11-10 | Bericht | |
| 14 | 24.04. | 14:00 | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Brown/Valentin | Embrach PZ Hard | 3-5 | Bericht | |
| 11 | 24.04. | 11:00 | Zürich Challengers | Bern Cardinals | Beier/Haywood | Zürich Heerenschürli | 8-9 | Bericht | |
| 12 | 24.04. | 14:00 | Zürich Challengers | Bern Cardinals | Beier/Haywood | Zürich Heerenschürli | 9-17 | Bericht | |
| 15 | 25.04. | 11:00 | Zürich Barracudas | Lausanne Indians | Hubler/Haywood | Hünenberg Wartstrasse | |||
| 16 | 25.04. | 14:00 | Zürich Barracudas | Lausanne Indians | Hubler/Haywood | Hünenberg Wartstrasse | |||
| 17 | 25.04. | 11:00 | Sissach Frogs | Therwil Flyers | Steck/Valentin | Therwil Känelmatt | 1-17 | Bericht | |
| 18 | 25.04. | 14:00 | Sissach Frogs | Therwil Flyers | Steck/Valentin | Therwil Känelmatt | 2-17 | Bericht | |
| 19 | 01.05. | 11:00 | Embrach Mustangs | Lausanne Indians | Beier/Flyers | Embrach PZ Hard | |||
| 20 | 01.05. | 14:00 | Embrach Mustangs | Lausanne Indians | Beier/Flyers | Embrach PZ Hard | |||
| 21 | 01.05. | 11:00 | Zürich Barracudas | Luzern Eagles | Zürich Challengers | Reussbühl Hinterruopigen | 14-13 | Bericht | |
| 22 | 01.05. | 14:00 | Zürich Barracudas | Luzern Eagles | Zürich Challengers | Reussbühl Hinterruopigen | 9-2 | Bericht | |
| 23 | 02.05. | 11:00 | Zürich Challengers | Therwil Flyers | Hubler/Mustangs | Therwil Känelmatt | ppd.rain | ||
| 24 | 02.05. | 14:00 | Zürich Challengers | Therwil Flyers | Hubler/Mustangs | Therwil Känelmatt | ppd.rain | ||
| 25 | 08.05. | 11:00 | Sissach Frogs | Embrach Mustangs | Rohrbeck/Valentin | Embrach PZ Hard | 5-7 | Bericht | |
| 26 | 08.05. | 14:00 | Sissach Frogs | Embrach Mustangs | Rohrbeck/Valentin | Embrach PZ Hard | 2-4 | Bericht | |
| 27 | 08.05. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 11-0 | Bericht | |
| 28 | 08.05. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 1-3 | Bericht | |
| 29 | 09.05. | 11:00 | Therwil Flyers | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | 16-0 | Bericht | |
| 30 | 09.05. | 14:00 | Therwil Flyers | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | 15-0 | Bericht | |
| 31 | 09.05. | 11:00 | Zürich Challengers | Lausanne Indians | Köstinger/Valentin | Zürich Heerenschürli | |||
| 32 | 09.05. | 14:00 | Zürich Challengers | Lausanne Indians | Köstinger/Valentin | Zürich Heerenschürli | |||
| 33 | 15.05. | 11:00 | Zürich Challengers | Embrach Mustangs | Brown/Frogs | Embrach PZ Hard | ppd.rain | ||
| 34 | 15.05. | 14:00 | Zürich Challengers | Embrach Mustangs | Brown/Frogs | Embrach PZ Hard | ppd.rain | ||
| 35 | 15.05. | 11:00 | Bern Cardinals | Therwil Flyers | Beier/Steck | Therwil Känelmatt | 7-8 | Bericht | |
| 36 | 15.05. | 14:00 | Bern Cardinals | Therwil Flyers | Beier/Steck | Therwil Känelmatt | 4-5 | Bericht | |
| 39 | 16.05. | 11:00 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Therwil Flyers | Sissach Tannbrunn | 7-2 | Bericht | |
| 40 | 16.05. | 14:00 | Zürich Barracudas | Sissach Frogs | Therwil Flyers | Sissach Tannbrunn | 5-0 | Bericht | |
| 37 | 16.05. | 12:00 | Luzern Eagles | Lausanne Indians | Beier/Brown | Terrain de Chavannes | |||
| 38 | 16.05. | 15:00 | Luzern Eagles | Lausanne Indians | Beier/Brown | Terrain de Chavannes | |||
| 33 | 29.05. | 11:00 | Zürich Challengers | Embrach Mustangs | Beier/Flyers | Embrach PZ Hard | 4-9 | Bericht | |
| 34 | 29.05. | 14:00 | Zürich Challengers | Embrach Mustangs | Beier/Flyers | Embrach PZ Hard | 7-3 | Bericht | |
| 87 | 05.06. | 11:00 | Zürich Barracudas | Bern Cardinals | Lausanne Indians | Bern Allmend | 0-10 | Bericht | |
| 88 | 05.06. | 14:00 | Zürich Barracudas | Bern Cardinals | Lausanne Indians | Bern Allmend | 0-7 | Bericht | |
| 41 | 05.06. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Beier/Rohrbeck | Zürich Heerenschürli | 9-6 | Bericht | |
| 42 | 05.06. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Beier/Rohrbeck | Zürich Heerenschürli | 14-11 | Bericht | |
| 45 | 06.06. | 11:00 | Embrach Mustangs | Luzern Eagles | Challengers | Reussbühl Hinterruopigen | 14-4 | Bericht | |
| 46 | 06.06. | 14:00 | Embrach Mustangs | Luzern Eagles | Challengers | Reussbühl Hinterruopigen | 4-1 | Bericht | |
| 43 | 06.06. | 12:00 | Therwil Flyers | Lausanne Indians | Bern Cardinals | Terrain de Chavannes | |||
| 44 | 06.06. | 15:00 | Therwil Flyers | Lausanne Indians | Bern Cardinals | Terrain de Chavannes | |||
| 47 | 12.06. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers | Valentin/Sartorius | Zürich Heerenschürli | |||
| 48 | 12.06. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers | Valentin/Sartorius | Zürich Heerenschürli | |||
| 49 | 13.06. | 11:00 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Hubler/Valentin | Sissach Tannbrunn | 12-2 | Bericht | |
| 50 | 13.06. | 14:00 | Bern Cardinals | Sissach Frogs | Hubler/Valentin | Sissach Tannbrunn | 5-3 | Bericht | |
| 51 | 13.06. | 11:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas | Brown/Beier | Zürich Heerenschürli | 17-3 | Bericht | |
| 52 | 13.06. | 14:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas | Brown/Beier | Zürich Heerenschürli | 5-0 | Bericht | |
| 53 | 19.06. | 11:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Embrach Mustangs | Zürich Heerenschürli | ppd.rain | ||
| 54 | 19.06. | 14:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Embrach Mustangs | Zürich Heerenschürli | ppd.rain | ||
| 55 | 20.06. | 11:00 | Luzern Eagles | Bern Cardinals | Haywood/Steck | Bern Allmend | 0-10 | Bericht | |
| 56 | 20.06. | 14:00 | Luzern Eagles | Bern Cardinals | Haywood/Steck | Bern Allmend | 3-13 | Bericht | |
| 57 | 20.06. | 11:00 | Lausanne Indians | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Sissach Tannbrunn | |||
| 58 | 20.06. | 14:00 | Lausanne Indians | Sissach Frogs | Zürich Challengers | Sissach Tannbrunn | |||
| 59 | 26.06. | 11:00 | Lausanne Indians | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | |||
| 60 | 26.06. | 14:00 | Lausanne Indians | Luzern Eagles | Embrach Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | |||
| 61 | 26.06. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 10-12 | Bericht | |
| 62 | 26.06. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers | Beier/Köstinger | Zürich Heerenschürli | 0-3 | Bericht | |
| 63 | 27.06. | 11:00 | Embrach Mustangs | Sissach Frogs | Steck/Indians | Sissach Tannbrunn | 8-13 | Bericht | |
| 64 | 27.06. | 14:00 | Embrach Mustangs | Sissach Frogs | Steck/Indians | Sissach Tannbrunn | 10-2 | Bericht | |
| 65 | 27.06. | 11:00 | Zürich Barracudas | Therwil Flyers | Bern Cardinals | Therwil Känelmatt | 5-7 | Bericht | |
| 66 | 27.06. | 14:00 | Zürich Barracudas | Therwil Flyers | Bern Cardinals | Therwil Känelmatt | 1-4 | Bericht | |
| 67 | 03.07. | 11:00 | Therwil Flyers | Embrach Mustangs | Sissach Frogs | Embrach PZ Hard | 6-3 | Bericht | |
| 68 | 03.07. | 14:00 | Therwil Flyers | Embrach Mustangs | Sissach Frogs | Embrach PZ Hard | 1-5 | Bericht | |
| 69 | 03.07. | 11:00 | Luzern Eagles | Zürich Barracudas | Brown/Challengers | Zürich Heerenschürli | 5-12 | Bericht | |
| 70 | 03.07. | 14:00 | Luzern Eagles | Zürich Barracudas | Brown/Challengers | Zürich Heerenschürli | 1-0 | Bericht | |
| 71 | 04.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Hubler/Eagles | Bern Allmend | 3-6 | Bericht | |
| 72 | 04.07. | 14:00 | Sissach Frogs | Bern Cardinals | Hubler/Eagles | Bern Allmend | 4-2 | Bericht | |
| 73 | 10.07. | 11:00 | Bern Cardinals | Lausanne Indians | Therwil Flyers | Terrain de Chavannes | |||
| 74 | 10.07. | 14:00 | Bern Cardinals | Lausanne Indians | Therwil Flyers | Terrain de Chavannes | |||
| 75 | 10.07. | 11:00 | Embrach Mustangs | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Zürich Heerenschürli | 2-5 | Bericht | |
| 76 | 10.07. | 14:00 | Embrach Mustangs | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Zürich Heerenschürli | 4-5 | Bericht | |
| 77 | 11.07. | 11:00 | Luzern Eagles | Therwil Flyers | Beier/Hartmann | Therwil Känelmatt | 4-9 | Bericht | |
| 78 | 11.07. | 14:00 | Luzern Eagles | Therwil Flyers | Beier/Hartmann | Therwil Känelmatt | 0-10 | Bericht | |
| 79 | 11.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Valentin/Mustangs | Zürich Heerenschürli | 2-3 | Bericht | |
| 80 | 11.07. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas | Valentin/Mustangs | Zürich Heerenschürli | 0-9 | Bericht | |
| 81 | 17.07. | 11:00 | Therwil Flyers | Sissach Frogs | Steck/Rohrbeck | Sissach Tannbrunn | 13-6 | Bericht | |
| 82 | 17.07. | 14:00 | Therwil Flyers | Sissach Frogs | Steck/Rohrbeck | Sissach Tannbrunn | 18-6 | Bericht | |
| 83 | 17.07. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas | Savoldelli/Brown | Zürich Heerenschürli | |||
| 84 | 17.07. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas | Savoldelli/Brown | Zürich Heerenschürli | |||
| 85 | 18.07. | 11:00 | Zürich Challengers | Luzern Eagles | Bern Cardinals | Reussbühl Hinterruopigen | 13-2 | Bericht | |
| 86 | 18.07. | 14:00 | Zürich Challengers | Luzern Eagles | Bern Cardinals | Reussbühl Hinterruopigen | 5-9 | Bericht | |
| 89 | 25.07. | 11:00 | Lausanne Indians | Embrach Mustangs | Brown/Challengers | Embrach PZ Hard | |||
| 90 | 25.07. | 14:00 | Lausanne Indians | Embrach Mustangs | Brown/Challengers | Embrach PZ Hard | |||
| 91 | 25.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Therwil Flyers | Reussbühl Hinterruopigen | 6-4 | Bericht | |
| 92 | 25.07. | 14:00 | Sissach Frogs | Luzern Eagles | Therwil Flyers | Reussbühl Hinterruopigen | 5-2 | Bericht | |
| 53 | 27.07. | 19:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Köstinger/Brown | Zürich Heerenschürli | 3-4 | Bericht | |
| 95 | 29.07. | 12:00 | Sissach Frogs | Lausanne Indians | |||||
| 96 | 29.07. | 15:00 | Sissach Frogs | Lausanne Indians | |||||
| 109 | 30.07. | 11:00 | Lausanne Indians | Bern Cardinals | |||||
| 110 | 30.07. | 14:00 | Lausanne Indians | Bern Cardinals | |||||
| 93 | 31.07. | 11:00 | Zürich Barracudas | Embrach Mustangs | Luzern Eagles | Embrach PZ Hard | 1-8 | Bericht | |
| 94 | 31.07. | 14:00 | Zürich Barracudas | Embrach Mustangs | Luzern Eagles | Embrach PZ Hard | 6-0 | Bericht | |
| 97 | 01.08. | 11:00 | Bern Cardinals | Luzern Eagles | Hubler/Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | 12-0 | Bericht | |
| 98 | 01.08. | 14:00 | Bern Cardinals | Luzern Eagles | Hubler/Mustangs | Reussbühl Hinterruopigen | 13-3 | Bericht | |
| 101 | 07.08. | 11:00 | Luzern Eagles | Zürich Challengers | Brown/Hirtz | Zürich Heerenschürli | 4-10 | Bericht | |
| 102 | 07.08. | 14:00 | Luzern Eagles | Zürich Challengers | Brown/Hirtz | Zürich Heerenschürli | 4-3 | Bericht | |
| 103 | 08.08. | 11:00 | Bern Cardinals | Embrach Mustangs | Zürich Challengers | Embrach PZ Hard | 10-0 | Bericht | |
| 104 | 08.08. | 14:00 | Bern Cardinals | Embrach Mustangs | Zürich Challengers | Embrach PZ Hard | 6-1 | Bericht | |
| 107 | 14.08. | 11:00 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Beier/Rohrbeck | Sissach Tannbrunn | 13-9 | Bericht | |
| 108 | 14.08. | 14:00 | Zürich Challengers | Sissach Frogs | Beier/Rohrbeck | Sissach Tannbrunn | 9-15 | Bericht | |
| 111 | 15.08. | 11:00 | Embrach Mustangs | Therwil Flyers | Rohrbeck/Steck | Therwil Känelmatt | 6-11 | Bericht | |
| 112 | 15.08. | 14:00 | Embrach Mustangs | Therwil Flyers | Rohrbeck/Steck | Therwil Känelmatt | 0-9 | Bericht | |
| 54 | 18.08. | 19:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | Savoldelli/Beier | Zürich Heerenschürli | 4-6 | Bericht | 9 Innings! |
| 99 | 22.08. | 10:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | Köstinger/Brown | Zürich Heerenschürli | 6-15 | Bericht | |
| 100 | 22.08. | 13:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | Köstinger/Brown | Zürich Heerenschürli | 6-0 | Bericht | |
| 23 | 28.08. | 11:00 | Zürich Challengers | Therwil Flyers | Hubler/Beier | Therwil Känelmatt | 9-10 | Bericht | |
| 24 | 28.08. | 14:00 | Zürich Challengers | Therwil Flyers | Hubler/Beier | Therwil Känelmatt | ppd.rain | ||
| 121 | 04.09. | 14:00 | Bern Cardinals | Embrach Mustangs | Challengers | Embrach PZ Hard | 3-4 | Bericht | |
| 122 | 05.09. | 14:00 | Embrach Mustangs | Bern Cardinals | Frogs/Vargas | Bern Allmend | 2-5 | ||
| 105 | 05.09. | 10:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | Brown/Beier | Zürich Heerenschürli | 12-3 | ||
| 106 | 05.09. | 13:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | Brown/Beier | Zürich Heerenschürli | 0-10 | ||
| 123 | 11.09. | 14:00 | Embrach Mustangs | Bern Cardinals | Köstinger/Steck | Bern Allmend | Opt. Beier | ||
| 24 | 11.09. | 14:00 | Zürich Challengers | Therwil Flyers | Hubler/Beier | Therwil Känelmatt | |||
| 124 | 12.09. | 14:00 | Bern Cardinals | Embrach Mustangs | Brown/Vargas | Embrach PZ Hard | if needed | ||
| 131 | 12.09. | 14:00 | Barracudas/Challengers | Therwil Flyers | Köstinger/Steck | Therwil Känelmatt | |||
| 125 | 18.09. | 14:00 | Embrach Mustangs | Bern Cardinals | Köstinger/Brown | Bern Allmend | if needed | ||
| 132 | 18.09. | 14:00 | Barracudas/Challengers | Therwil Flyers | Therwil Känelmatt | ||||
| 133 | 25.09. | 17:00 | Therwil Flyers | Barracudas/Challengers | Zürich Heerenschürli | ||||
| 134 | 26.09. | 17:00 | Therwil Flyers | Barracudas/Challengers | Zürich Heerenschürli | if needed | |||
| 135 | 02.10. | 14:00 | Barracudas/Challengers | Therwil Flyers | Therwil Känelmatt | if needed |
wait...