NLA Statistiken: Individual Fielding 1999


Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010

Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.

Individual Fielding 1999

RNK Name Team C PO A E PB SBA CS FPct
1 Palatinus, Christian CHA 152 66 71 15 0 0 0 .901
2 Siegel, Reto FLY 118 37 64 17 0 0 0 .856
3 Cox CHA 125 32 64 29 0 0 0 .768
4 Von Burg, Ueli BAR 88 21 54 13 0 0 0 .852
5 Benitez CHA 114 34 51 29 0 0 0 .746
6 Isenring DEV 83 22 49 12 0 0 0 .855
7 Traore D FLY 113 61 48 4 0 0 0 .965
8 Hänzi, Raphael CAR 112 52 47 13 0 0 0 .884
9 Piaia, Ivano FLY 207 147 46 14 32 35 26 .932
10 Rodriguez Mercedes, Angelo CAR 104 40 46 18 3 5 0 .827
11 Fries CAR 95 37 46 12 2 18 4 .874
12 Imhof RAI 83 21 44 18 0 0 0 .783
13 Haltiner DEV 84 24 41 19 0 0 0 .774
14 Kimoto SUB 80 33 40 7 1 11 3 .913
15 Lehmann P FRO 91 46 40 5 13 53 7 .945
16 Traina, Alessandro FRO 109 62 39 8 16 65 10 .927
17 Schiavo SUB 85 32 37 16 0 0 0 .812
18 Volk CAR 140 84 36 20 10 36 5 .857
19 Savoldelli, Roger RAI 57 13 34 10 0 0 0 .825
20 Bärtschi FLY 54 16 31 7 0 0 0 .870
21 Hingston SUB 72 24 30 18 0 0 0 .750
22 Robles RAI 75 35 30 10 0 4 0 .867
23 Friedli SUB 142 98 29 15 25 68 9 .894
24 Gerig RAI 86 49 29 8 6 22 2 .907
25 Sudan SUB 61 21 28 12 0 0 0 .803
26 Rissi SUB 63 31 28 4 1 9 1 .937
27 Traina, Daniel FRO 51 18 28 5 0 0 0 .902
28 Valdez J CHA 224 182 28 14 0 1 2 .938
29 Siegrist, Tobias CHA 181 146 28 7 10 54 16 .961
30 Landis, Thomas CHA 64 29 28 7 0 0 0 .891
31 Allenspach FLY 153 119 25 9 10 29 12 .941
32 Beier DEV 52 14 25 13 2 16 4 .750
33 Wick, Stephan FRO 80 48 23 9 0 0 0 .888
34 Haas CAR 240 203 23 14 3 34 5 .942
35 Killias CAR 47 20 21 6 0 0 0 .872
36 Tekahara RAI 58 29 20 9 0 0 0 .845
37 Kurz A FLY 46 20 20 6 4 1 0 .870
38 Riva M BAR 96 69 20 7 0 0 0 .927
39 Luisi BAR 42 17 20 5 0 0 0 .881
40 Gulati RAI 124 104 19 1 5 40 12 .992
41 Knecht P BAR 43 19 19 5 0 0 0 .884
42 Suter BAR 115 89 18 8 12 31 11 .930
43 Prestegaard CAR 29 9 17 3 0 0 0 .897
44 Coma, Nderim BAR 111 82 17 12 16 46 6 .892
45 Nussberger DEV 53 31 16 6 0 0 0 .887
46 Maganto DEV 42 21 16 5 0 0 0 .881
47 Zwyer, Sebastian FLY 27 9 15 3 0 0 0 .889
48 Koller R FLY 33 15 15 3 1 5 0 .909
49 Kleiber FLY 35 17 15 3 0 0 0 .914
50 Berchtold, Frank BAR 35 8 15 12 0 2 0 .657
51 Renggli SUB 74 49 14 11 5 29 2 .851
52 Klee S FRO 34 13 14 7 0 0 0 .794
53 Abril FLY 228 204 14 10 0 0 0 .956
54 Shemley, Bryan CHA 153 127 14 12 4 25 5 .922
55 Stuber RAI 34 7 13 14 0 0 0 .588
56 Rüegg DEV 55 38 13 4 0 0 0 .927
57 Ortega DEV 36 14 13 9 0 0 0 .750
58 Räber CHA 26 8 13 5 0 0 0 .808
59 Zimmermann, Ron CAR 132 114 13 5 0 0 0 .962
60 Herzig BAR 26 12 13 1 0 0 0 .962
61 Misteli FRO 28 6 12 10 0 0 0 .643
62 Lehmann N CHA 94 74 12 8 2 15 7 .915
63 Kölliker BAR 21 8 12 1 0 0 0 .952
64 Pedrini SUB 36 12 11 13 2 6 0 .639
65 Wiedmer FRO 44 28 11 5 0 0 0 .886
66 Rütti R DEV 13 2 11 0 0 0 0 1.000
67 Musmacker DEV 28 13 11 4 1 5 5 .857
68 Kurz R FLY 38 25 10 3 0 0 0 .921
69 Marchant M CHA 28 15 10 3 0 0 0 .893
70 Fillinger DEV 53 37 9 7 5 66 6 .868
71 Brunner CHA 43 32 9 2 0 0 0 .953
72 Rüfenacht M FRO 25 13 8 4 0 0 0 .840
73 Klee, Michael FRO 58 47 8 3 6 23 4 .948
74 Baier FRO 19 5 8 6 0 0 0 .684
75 Schlegel CAR 42 32 8 2 2 16 3 .952
76 Scheidegger CAR 29 14 8 7 0 0 0 .759
77 Sopa DEV 67 56 7 4 9 39 4 .940
78 Linares RAI 69 57 6 6 0 0 0 .913
79 Heim C FRO 31 17 6 8 0 0 0 .742
80 Berger DEV 87 74 6 7 0 0 0 .920
81 Christen CHA 10 2 6 2 0 0 0 .800
82 Traina C FRO 24 15 5 4 0 0 0 .833
83 Lüthy, Stephan FRO 149 132 5 12 0 0 0 .919
84 Fink, Christoph FRO 13 5 5 3 0 0 0 .769
85 Traore K FLY 40 32 5 3 0 0 0 .925
86 Hadler DEV 39 27 5 7 0 0 0 .821
87 Negro CAR 13 7 5 1 0 0 0 .923
88 Schmidt, Holger BAR 42 35 5 2 0 0 0 .952
89 Huston, Thomas BAR 52 44 5 3 0 0 0 .942
90 von Moos SUB 141 124 4 13 2 17 1 .908
91 Hubler RAI 82 71 4 7 0 0 0 .915
92 Gualfrido RAI 13 6 4 3 0 0 0 .769
93 Nickles FRO 10 2 4 4 0 0 0 .600
94 Ruckstuhl DEV 134 128 4 2 0 0 0 .985
95 Blickenstorfer A CHA 33 26 4 3 1 5 1 .909
96 Riva F BAR 14 9 4 1 0 0 0 .929
97 Bosshard F BAR 16 7 4 5 0 0 0 .688
98 Lieberherr SUB 41 28 3 10 0 0 0 .756
99 Jennaro SUB 72 64 3 5 0 0 0 .931
100 Schittenhelm RAI 52 48 3 1 0 0 0 .981
101 Killer G FRO 13 7 3 3 0 0 0 .769
102 Bussinger FRO 13 8 3 2 0 0 0 .846
103 Vasquez CHA 10 2 3 5 0 0 0 .500
104 Castro BAR 18 13 3 2 0 0 0 .889
105 Schärer SUB 4 1 2 1 0 0 0 .750
106 Senti RAI 26 20 2 4 0 8 0 .846
107 Schüpbach, Rolf RAI 27 22 2 3 0 0 0 .889
108 von Rohr FRO 11 8 2 1 0 0 0 .909
109 Rösti FRO 4 2 2 0 0 0 0 1.000
110 Mullis FRO 7 4 2 1 0 0 0 .857
111 Knus FRO 10 7 2 1 3 9 0 .900
112 Heim M FRO 2 0 2 0 0 0 0 1.000
113 Kupfer FLY 3 1 2 0 0 0 0 1.000
114 Kolb FLY 6 3 2 1 0 0 0 .833
115 Durand FLY 15 13 2 0 1 0 0 1.000
116 Mottl, Jean-Pierre RAI 33 31 1 1 0 0 0 .970
117 Liechti RAI 2 1 1 0 0 0 0 1.000
118 Munra FRO 5 3 1 1 0 2 0 .800
119 Maurer FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
120 Holzer FRO 16 11 1 4 0 0 0 .750
121 Raemy FLY 3 1 1 1 0 0 0 .667
122 Kochlefl CHA 3 1 1 1 0 0 0 .667
123 Bosshard P CHA 2 0 1 1 0 0 0 .500
124 Blickenstorfer U CHA 4 3 1 0 0 0 0 1.000
125 Ramirez CAR 3 2 1 0 0 0 0 1.000
126 Kelly CAR 8 4 1 3 0 0 0 .625
127 Hunziker T CAR 8 4 1 3 0 0 0 .625
128 Newman BAR 61 58 1 2 0 0 0 .967
129 Götschi BAR 16 13 1 2 0 0 0 .875
130 Zeiler SUB 5 2 0 3 0 0 0 .400
131 Vanecek SUB 8 4 0 4 0 0 0 .500
132 Schürpf SUB 5 4 0 1 0 0 0 .800
133 Mettler SUB 3 1 0 2 0 0 0 .333
134 Martin SUB 7 6 0 1 0 0 0 .857
135 Marti SUB 6 5 0 1 0 4 0 .833
136 Hutchinson, Christopher SUB 2 0 0 2 0 0 0 .000
137 Hubschmid SUB 5 5 0 0 0 0 0 1.000
138 Dütschler SUB 3 2 0 1 0 0 0 .667
139 Ritler RAI 12 11 0 1 0 0 0 .917
140 Hutchinson, Carl RAI 0 0 0 0 0 0 0 .---
141 Gloor, Roman RAI 1 1 0 0 0 0 0 1.000
142 De Leon RAI 1 0 0 1 0 0 0 .000
143 Tschudi FRO 0 0 0 0 0 0 0 .---
144 Speiser FRO 4 3 0 1 0 0 0 .750
145 Roesch FRO 0 0 0 0 0 0 0 .---
146 Fischer FRO 1 0 0 1 0 0 0 .000
147 Sprenger FLY 8 8 0 0 0 0 0 1.000
148 Schenk FLY 1 1 0 0 0 0 0 1.000
149 Meier FLY 5 4 0 1 0 0 0 .800
150 Haglin FLY 6 5 0 1 0 0 0 .833
151 Büchlin FLY 0 0 0 0 0 0 0 .---
152 Löpfe DEV 3 2 0 1 0 0 0 .667
153 Ilazi DEV 3 2 0 1 0 0 0 .667
154 Schaub, Willi CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
155 Salami G CHA 2 1 0 1 0 0 0 .500
156 Bregy CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
157 Vail Jr CAR 12 12 0 0 0 0 0 1.000
158 Urwyler CAR 0 0 0 0 0 0 0 .---
159 Strub CAR 2 1 0 1 0 0 0 .500
160 Sammet CAR 7 4 0 3 0 0 0 .571
161 Knecht A CAR 4 1 0 3 0 1 0 .250
162 Edelbis CAR 1 0 0 1 0 0 0 .000
163 Savignon BAR 0 0 0 0 0 0 0 .---
164 Killer BAR 5 4 0 1 0 0 0 .800
165 Isik BAR 13 9 0 4 0 0 0 .692
166 Hirtz, Manuel BAR 2 2 0 0 0 0 0 1.000
167 Bekkali BAR 3 3 0 0 0 0 0 1.000
1999 Totals 7689 4767 2045 877 215 855 173 .886

Glossary
C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average