NLA Statistiken: Individual Fielding 1999


Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010

Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.

Individual Fielding 1999

RNK Name Team C PO A E PB SBA CS FPct
1 Haas CAR 240 203 23 14 3 34 5 .942
2 Abril FLY 228 204 14 10 0 0 0 .956
3 Valdez J CHA 224 182 28 14 0 1 2 .938
4 Piaia, Ivano FLY 207 147 46 14 32 35 26 .932
5 Siegrist, Tobias CHA 181 146 28 7 10 54 16 .961
6 Allenspach FLY 153 119 25 9 10 29 12 .941
7 Shemley, Bryan CHA 153 127 14 12 4 25 5 .922
8 Palatinus, Christian CHA 152 66 71 15 0 0 0 .901
9 Lüthy, Stephan FRO 149 132 5 12 0 0 0 .919
10 Friedli SUB 142 98 29 15 25 68 9 .894
11 von Moos SUB 141 124 4 13 2 17 1 .908
12 Volk CAR 140 84 36 20 10 36 5 .857
13 Ruckstuhl DEV 134 128 4 2 0 0 0 .985
14 Zimmermann, Ron CAR 132 114 13 5 0 0 0 .962
15 Cox CHA 125 32 64 29 0 0 0 .768
16 Gulati RAI 124 104 19 1 5 40 12 .992
17 Siegel, Reto FLY 118 37 64 17 0 0 0 .856
18 Suter BAR 115 89 18 8 12 31 11 .930
19 Benitez CHA 114 34 51 29 0 0 0 .746
20 Traore D FLY 113 61 48 4 0 0 0 .965
21 Hänzi, Raphael CAR 112 52 47 13 0 0 0 .884
22 Coma, Nderim BAR 111 82 17 12 16 46 6 .892
23 Traina, Alessandro FRO 109 62 39 8 16 65 10 .927
24 Rodriguez Mercedes, Angelo CAR 104 40 46 18 3 5 0 .827
25 Riva M BAR 96 69 20 7 0 0 0 .927
26 Fries CAR 95 37 46 12 2 18 4 .874
27 Lehmann N CHA 94 74 12 8 2 15 7 .915
28 Lehmann P FRO 91 46 40 5 13 53 7 .945
29 Von Burg, Ueli BAR 88 21 54 13 0 0 0 .852
30 Berger DEV 87 74 6 7 0 0 0 .920
31 Gerig RAI 86 49 29 8 6 22 2 .907
32 Schiavo SUB 85 32 37 16 0 0 0 .812
33 Haltiner DEV 84 24 41 19 0 0 0 .774
34 Imhof RAI 83 21 44 18 0 0 0 .783
35 Isenring DEV 83 22 49 12 0 0 0 .855
36 Hubler RAI 82 71 4 7 0 0 0 .915
37 Kimoto SUB 80 33 40 7 1 11 3 .913
38 Wick, Stephan FRO 80 48 23 9 0 0 0 .888
39 Robles RAI 75 35 30 10 0 4 0 .867
40 Renggli SUB 74 49 14 11 5 29 2 .851
41 Jennaro SUB 72 64 3 5 0 0 0 .931
42 Hingston SUB 72 24 30 18 0 0 0 .750
43 Linares RAI 69 57 6 6 0 0 0 .913
44 Sopa DEV 67 56 7 4 9 39 4 .940
45 Landis, Thomas CHA 64 29 28 7 0 0 0 .891
46 Rissi SUB 63 31 28 4 1 9 1 .937
47 Sudan SUB 61 21 28 12 0 0 0 .803
48 Newman BAR 61 58 1 2 0 0 0 .967
49 Tekahara RAI 58 29 20 9 0 0 0 .845
50 Klee, Michael FRO 58 47 8 3 6 23 4 .948
51 Savoldelli, Roger RAI 57 13 34 10 0 0 0 .825
52 Rüegg DEV 55 38 13 4 0 0 0 .927
53 Bärtschi FLY 54 16 31 7 0 0 0 .870
54 Nussberger DEV 53 31 16 6 0 0 0 .887
55 Fillinger DEV 53 37 9 7 5 66 6 .868
56 Schittenhelm RAI 52 48 3 1 0 0 0 .981
57 Beier DEV 52 14 25 13 2 16 4 .750
58 Huston, Thomas BAR 52 44 5 3 0 0 0 .942
59 Traina, Daniel FRO 51 18 28 5 0 0 0 .902
60 Killias CAR 47 20 21 6 0 0 0 .872
61 Kurz A FLY 46 20 20 6 4 1 0 .870
62 Wiedmer FRO 44 28 11 5 0 0 0 .886
63 Brunner CHA 43 32 9 2 0 0 0 .953
64 Knecht P BAR 43 19 19 5 0 0 0 .884
65 Maganto DEV 42 21 16 5 0 0 0 .881
66 Schlegel CAR 42 32 8 2 2 16 3 .952
67 Schmidt, Holger BAR 42 35 5 2 0 0 0 .952
68 Luisi BAR 42 17 20 5 0 0 0 .881
69 Lieberherr SUB 41 28 3 10 0 0 0 .756
70 Traore K FLY 40 32 5 3 0 0 0 .925
71 Hadler DEV 39 27 5 7 0 0 0 .821
72 Kurz R FLY 38 25 10 3 0 0 0 .921
73 Pedrini SUB 36 12 11 13 2 6 0 .639
74 Ortega DEV 36 14 13 9 0 0 0 .750
75 Kleiber FLY 35 17 15 3 0 0 0 .914
76 Berchtold, Frank BAR 35 8 15 12 0 2 0 .657
77 Stuber RAI 34 7 13 14 0 0 0 .588
78 Klee S FRO 34 13 14 7 0 0 0 .794
79 Mottl, Jean-Pierre RAI 33 31 1 1 0 0 0 .970
80 Koller R FLY 33 15 15 3 1 5 0 .909
81 Blickenstorfer A CHA 33 26 4 3 1 5 1 .909
82 Heim C FRO 31 17 6 8 0 0 0 .742
83 Scheidegger CAR 29 14 8 7 0 0 0 .759
84 Prestegaard CAR 29 9 17 3 0 0 0 .897
85 Misteli FRO 28 6 12 10 0 0 0 .643
86 Musmacker DEV 28 13 11 4 1 5 5 .857
87 Marchant M CHA 28 15 10 3 0 0 0 .893
88 Schüpbach, Rolf RAI 27 22 2 3 0 0 0 .889
89 Zwyer, Sebastian FLY 27 9 15 3 0 0 0 .889
90 Senti RAI 26 20 2 4 0 8 0 .846
91 Räber CHA 26 8 13 5 0 0 0 .808
92 Herzig BAR 26 12 13 1 0 0 0 .962
93 Rüfenacht M FRO 25 13 8 4 0 0 0 .840
94 Traina C FRO 24 15 5 4 0 0 0 .833
95 Kölliker BAR 21 8 12 1 0 0 0 .952
96 Baier FRO 19 5 8 6 0 0 0 .684
97 Castro BAR 18 13 3 2 0 0 0 .889
98 Holzer FRO 16 11 1 4 0 0 0 .750
99 Götschi BAR 16 13 1 2 0 0 0 .875
100 Bosshard F BAR 16 7 4 5 0 0 0 .688
101 Durand FLY 15 13 2 0 1 0 0 1.000
102 Riva F BAR 14 9 4 1 0 0 0 .929
103 Gualfrido RAI 13 6 4 3 0 0 0 .769
104 Killer G FRO 13 7 3 3 0 0 0 .769
105 Fink, Christoph FRO 13 5 5 3 0 0 0 .769
106 Bussinger FRO 13 8 3 2 0 0 0 .846
107 Rütti R DEV 13 2 11 0 0 0 0 1.000
108 Negro CAR 13 7 5 1 0 0 0 .923
109 Isik BAR 13 9 0 4 0 0 0 .692
110 Ritler RAI 12 11 0 1 0 0 0 .917
111 Vail Jr CAR 12 12 0 0 0 0 0 1.000
112 von Rohr FRO 11 8 2 1 0 0 0 .909
113 Nickles FRO 10 2 4 4 0 0 0 .600
114 Knus FRO 10 7 2 1 3 9 0 .900
115 Vasquez CHA 10 2 3 5 0 0 0 .500
116 Christen CHA 10 2 6 2 0 0 0 .800
117 Vanecek SUB 8 4 0 4 0 0 0 .500
118 Sprenger FLY 8 8 0 0 0 0 0 1.000
119 Kelly CAR 8 4 1 3 0 0 0 .625
120 Hunziker T CAR 8 4 1 3 0 0 0 .625
121 Martin SUB 7 6 0 1 0 0 0 .857
122 Mullis FRO 7 4 2 1 0 0 0 .857
123 Sammet CAR 7 4 0 3 0 0 0 .571
124 Marti SUB 6 5 0 1 0 4 0 .833
125 Kolb FLY 6 3 2 1 0 0 0 .833
126 Haglin FLY 6 5 0 1 0 0 0 .833
127 Zeiler SUB 5 2 0 3 0 0 0 .400
128 Schürpf SUB 5 4 0 1 0 0 0 .800
129 Hubschmid SUB 5 5 0 0 0 0 0 1.000
130 Munra FRO 5 3 1 1 0 2 0 .800
131 Meier FLY 5 4 0 1 0 0 0 .800
132 Killer BAR 5 4 0 1 0 0 0 .800
133 Schärer SUB 4 1 2 1 0 0 0 .750
134 Speiser FRO 4 3 0 1 0 0 0 .750
135 Rösti FRO 4 2 2 0 0 0 0 1.000
136 Blickenstorfer U CHA 4 3 1 0 0 0 0 1.000
137 Knecht A CAR 4 1 0 3 0 1 0 .250
138 Mettler SUB 3 1 0 2 0 0 0 .333
139 Dütschler SUB 3 2 0 1 0 0 0 .667
140 Raemy FLY 3 1 1 1 0 0 0 .667
141 Kupfer FLY 3 1 2 0 0 0 0 1.000
142 Löpfe DEV 3 2 0 1 0 0 0 .667
143 Ilazi DEV 3 2 0 1 0 0 0 .667
144 Kochlefl CHA 3 1 1 1 0 0 0 .667
145 Ramirez CAR 3 2 1 0 0 0 0 1.000
146 Bekkali BAR 3 3 0 0 0 0 0 1.000
147 Hutchinson, Christopher SUB 2 0 0 2 0 0 0 .000
148 Liechti RAI 2 1 1 0 0 0 0 1.000
149 Heim M FRO 2 0 2 0 0 0 0 1.000
150 Salami G CHA 2 1 0 1 0 0 0 .500
151 Bosshard P CHA 2 0 1 1 0 0 0 .500
152 Strub CAR 2 1 0 1 0 0 0 .500
153 Hirtz, Manuel BAR 2 2 0 0 0 0 0 1.000
154 Gloor, Roman RAI 1 1 0 0 0 0 0 1.000
155 De Leon RAI 1 0 0 1 0 0 0 .000
156 Maurer FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
157 Fischer FRO 1 0 0 1 0 0 0 .000
158 Schenk FLY 1 1 0 0 0 0 0 1.000
159 Edelbis CAR 1 0 0 1 0 0 0 .000
160 Hutchinson, Carl RAI 0 0 0 0 0 0 0 .---
161 Tschudi FRO 0 0 0 0 0 0 0 .---
162 Roesch FRO 0 0 0 0 0 0 0 .---
163 Büchlin FLY 0 0 0 0 0 0 0 .---
164 Schaub, Willi CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
165 Bregy CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
166 Urwyler CAR 0 0 0 0 0 0 0 .---
167 Savignon BAR 0 0 0 0 0 0 0 .---
1999 Totals 7689 4767 2045 877 215 855 173 .886

Glossary
C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average