NLA Statistiken: Individual Fielding 2000
Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010
Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.
Individual Fielding 2000
| RNK | Name | Team | C | PO | A | E | PB | SBA | CS | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suter | BAR | 125 | 96 | 24 | 5 | 15 | 21 | 17 | .960 |
| 2 | Allenspach | FLY | 141 | 109 | 25 | 7 | 25 | 29 | 16 | .950 |
| 3 | Beier | DEV | 85 | 40 | 38 | 7 | 5 | 40 | 16 | .918 |
| 4 | Haas | CAR | 179 | 140 | 29 | 10 | 13 | 42 | 13 | .944 |
| 5 | Siegrist, Tobias | CHA | 175 | 146 | 19 | 10 | 16 | 46 | 12 | .943 |
| 6 | Field | RAI | 123 | 99 | 19 | 5 | 9 | 19 | 9 | .959 |
| 7 | Yourth | CAR | 79 | 45 | 26 | 8 | 3 | 2 | 7 | .899 |
| 8 | Georgiev, Strahil | BAR | 34 | 28 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 | .912 |
| 9 | Steiner P | ATH | 54 | 24 | 21 | 9 | 11 | 30 | 3 | .833 |
| 10 | Schenk | FLY | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1.000 |
| 11 | Sopa | DEV | 44 | 39 | 4 | 1 | 6 | 20 | 2 | .977 |
| 12 | Fillinger | DEV | 32 | 27 | 2 | 3 | 11 | 26 | 2 | .906 |
| 13 | Lehmann N | CHA | 83 | 66 | 10 | 7 | 4 | 18 | 2 | .916 |
| 14 | Smith Ch | ATH | 50 | 32 | 9 | 9 | 6 | 30 | 2 | .820 |
| 15 | Campassi | RAI | 52 | 29 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | .827 |
| 16 | Zwyer, Sebastian | FLY | 127 | 56 | 61 | 10 | 0 | 2 | 1 | .921 |
| 17 | Haltiner | DEV | 73 | 28 | 29 | 16 | 2 | 1 | 1 | .781 |
| 18 | Fries | CAR | 78 | 36 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | .897 |
| 19 | Friedli | BAR | 20 | 17 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1.000 |
| 20 | Wieland | ATH | 83 | 41 | 24 | 18 | 4 | 8 | 1 | .783 |
| 21 | Wyatt | RAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 22 | Walser, Oliver | RAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 23 | Stuber | RAI | 27 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | .778 |
| 24 | Schüpbach, Rolf | RAI | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .842 |
| 25 | Schittenhelm | RAI | 121 | 93 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | .893 |
| 26 | Savoldelli, Roger | RAI | 59 | 13 | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 | .831 |
| 27 | Robles | RAI | 102 | 34 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | .755 |
| 28 | Ritler | RAI | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .786 |
| 29 | Porfido | RAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Linares | RAI | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .926 |
| 31 | Kramer | RAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 32 | Ishak | RAI | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .813 |
| 33 | Hutchinson, Christopher | RAI | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 |
| 34 | Hutchinson, Carl | RAI | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 35 | Hubler | RAI | 34 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .882 |
| 36 | Gloor, Roman | RAI | 32 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | .688 |
| 37 | Gläser | RAI | 89 | 67 | 7 | 15 | 5 | 6 | 0 | .831 |
| 38 | Gerig | RAI | 60 | 34 | 19 | 7 | 3 | 30 | 0 | .883 |
| 39 | Fenner | RAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 40 | Fasching, Thomas | RAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 41 | Corsellini | RAI | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .909 |
| 42 | Albrecht, Bruno | RAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 43 | Traore D | FLY | 87 | 38 | 39 | 10 | 2 | 5 | 0 | .885 |
| 44 | Sprenger | FLY | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 45 | Siegel, Reto | FLY | 134 | 53 | 60 | 21 | 5 | 1 | 0 | .843 |
| 46 | Siegel S | FLY | 31 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .935 |
| 47 | Raemy | FLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 48 | Martinoli | FLY | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| 49 | Kurz R | FLY | 35 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .914 |
| 50 | Kurz A | FLY | 40 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | .975 |
| 51 | Kupfer | FLY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 52 | Koller R | FLY | 34 | 15 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | .853 |
| 53 | Hunziker R | FLY | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .941 |
| 54 | Hügli | FLY | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 55 | Eichenberger, Daniel | FLY | 141 | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .993 |
| 56 | Büchlin | FLY | 26 | 22 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | .962 |
| 57 | Abril | FLY | 80 | 72 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .988 |
| 58 | Sudan | DEV | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 59 | Rütti R | DEV | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 60 | Rüegg | DEV | 52 | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | .769 |
| 61 | Ruckstuhl | DEV | 57 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .947 |
| 62 | Ortega | DEV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 63 | Nussberger | DEV | 42 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| 64 | Musmacker | DEV | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .950 |
| 65 | Maganto | DEV | 43 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .953 |
| 66 | Löpfe | DEV | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 67 | Kupka | DEV | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .900 |
| 68 | Keller | DEV | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 69 | Isenring | DEV | 62 | 20 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | .823 |
| 70 | Hangartner | DEV | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .750 |
| 71 | Hadler | DEV | 36 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .972 |
| 72 | Berger | DEV | 103 | 96 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .951 |
| 73 | Zöllig, Patrick | CHA | 24 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 74 | Valdez J | CHA | 91 | 46 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | .879 |
| 75 | Shemley, Bryan | CHA | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .895 |
| 76 | Schaub, Willi | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 77 | Räber | CHA | 32 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | .781 |
| 78 | Palatinus, Christian | CHA | 154 | 62 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | .883 |
| 79 | Marchant M | CHA | 26 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .808 |
| 80 | Landis, Thomas | CHA | 69 | 33 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | .841 |
| 81 | Griñan | CHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 82 | Fleischacker | CHA | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .818 |
| 83 | Cox | CHA | 89 | 21 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | .798 |
| 84 | Christen | CHA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 85 | Brunner | CHA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 86 | Bregy | CHA | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .895 |
| 87 | Blickenstorfer U | CHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 88 | Blickenstorfer A | CHA | 183 | 166 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | .929 |
| 89 | Benitez | CHA | 65 | 32 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | .831 |
| 90 | Volk | CAR | 79 | 21 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | .848 |
| 91 | Vail Jr | CAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 92 | Urwyler | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Turtschi | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 94 | Steinhauer | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 95 | Schlegel | CAR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 96 | Sammet | CAR | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .867 |
| 97 | Rodriguez Mercedes, Angelo | CAR | 86 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | .837 |
| 98 | Rodriguez L | CAR | 32 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 99 | Negro | CAR | 145 | 132 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .959 |
| 100 | Kusano | CAR | 39 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .769 |
| 101 | Huber, Vitus | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 102 | Hänzi, Raphael | CAR | 69 | 32 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | .899 |
| 103 | Garcia | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 104 | Beyeler, Christoph | CAR | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 |
| 105 | Alonso | CAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 106 | Von Burg, Ueli | BAR | 70 | 18 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | .743 |
| 107 | Smith K | BAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 108 | Schmidt, Holger | BAR | 39 | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | .872 |
| 109 | Pasche | BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110 | Küchler | BAR | 28 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 111 | Kölliker | BAR | 13 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .692 |
| 112 | Knecht P | BAR | 33 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .848 |
| 113 | Isik | BAR | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .846 |
| 114 | Huston, Thomas | BAR | 41 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .951 |
| 115 | Hirtz, Manuel | BAR | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 116 | Götschi | BAR | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 117 | Giambonini | BAR | 79 | 34 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | .848 |
| 118 | Chisari | BAR | 72 | 49 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | .931 |
| 119 | Castro | BAR | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .944 |
| 120 | Bosshard F | BAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .900 |
| 121 | Berchtold, Frank | BAR | 23 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 |
| 122 | Bekkali | BAR | 69 | 55 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .913 |
| 123 | Ziegler | ATH | 37 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .838 |
| 124 | Wittschwiler | ATH | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 125 | Weber | ATH | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .619 |
| 126 | Von Burg, Ueli | ATH | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 127 | Staemmer | ATH | 99 | 68 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | .929 |
| 128 | Sabbatini | ATH | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .739 |
| 129 | Ries | ATH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 130 | Melendez | ATH | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 131 | Matt | ATH | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .813 |
| 132 | Marty | ATH | 47 | 39 | 1 | 7 | 14 | 103 | 0 | .851 |
| 133 | Luthigen | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 134 | Jucker M | ATH | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 |
| 135 | Honegger | ATH | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 136 | Hofer | ATH | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 137 | Hasler | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 138 | Gruber | ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 139 | Eugster I | ATH | 56 | 38 | 10 | 8 | 2 | 13 | 0 | .857 |
| 140 | Eugster A | ATH | 72 | 63 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .931 |
| 141 | DiPaola | ATH | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 142 | Coma, Nderim | ATH | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .917 |
| 143 | Biewenga | ATH | 113 | 55 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | .885 |
| 2000 Totals | 5870 | 3666 | 1520 | 684 | 187 | 560 | 113 | .883 | ||
|
Glossary C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average |