NLA Statistiken: Individual Fielding 2001
Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010
Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.
Individual Fielding 2001
| RNK | Name | Team | C | PO | A | E | PB | SBA | CS | FPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegrist, Tobias | CHA | 205 | 171 | 27 | 7 | 7 | 27 | 25 | .966 |
| 2 | D'Angelo | EAG | 131 | 94 | 27 | 10 | 16 | 56 | 17 | .924 |
| 3 | Gerig | RAI | 122 | 91 | 25 | 6 | 3 | 41 | 12 | .951 |
| 4 | Schenk | FLY | 107 | 90 | 15 | 2 | 10 | 29 | 9 | .981 |
| 5 | Allenspach | FLY | 136 | 107 | 18 | 11 | 11 | 32 | 7 | .919 |
| 6 | Haas | CAR | 255 | 231 | 17 | 7 | 21 | 35 | 7 | .973 |
| 7 | Suter | BAR | 64 | 42 | 18 | 4 | 5 | 19 | 7 | .938 |
| 8 | Fillinger | DEV | 52 | 38 | 9 | 5 | 15 | 38 | 6 | .904 |
| 9 | Berryhill | RAI | 73 | 53 | 15 | 5 | 7 | 11 | 5 | .932 |
| 10 | Georgiev, Strahil | BAR | 124 | 104 | 11 | 9 | 11 | 45 | 5 | .927 |
| 11 | Szentgyörgyi | LIO | 102 | 59 | 28 | 15 | 6 | 76 | 4 | .853 |
| 12 | Chatzis | LIO | 48 | 22 | 20 | 6 | 6 | 14 | 4 | .875 |
| 13 | Schlegel | CAR | 62 | 55 | 6 | 1 | 7 | 18 | 4 | .984 |
| 14 | Beier | DEV | 87 | 49 | 22 | 16 | 12 | 27 | 3 | .816 |
| 15 | Valdez J | CHA | 86 | 69 | 12 | 5 | 1 | 8 | 3 | .942 |
| 16 | Coma, Nderim | BAR | 51 | 28 | 17 | 6 | 4 | 10 | 3 | .882 |
| 17 | Fiebiger | EAG | 40 | 33 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | .900 |
| 18 | Studerus | DEV | 76 | 49 | 17 | 10 | 9 | 11 | 2 | .868 |
| 19 | Walser, Oliver | RAI | 38 | 16 | 11 | 11 | 2 | 12 | 1 | .711 |
| 20 | Robles | RAI | 78 | 39 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | .821 |
| 21 | Köstinger | LIO | 95 | 80 | 4 | 11 | 10 | 82 | 1 | .884 |
| 22 | Knechtle | LIO | 34 | 19 | 10 | 5 | 10 | 30 | 1 | .853 |
| 23 | Vargas Fernà ndez, Rodolfo | EAG | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | .667 |
| 24 | Pluess | EAG | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | .960 |
| 25 | Rütti M | DEV | 55 | 29 | 17 | 9 | 2 | 7 | 1 | .836 |
| 26 | Lehmann B | CAR | 53 | 38 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | .868 |
| 27 | Mallet | BAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 28 | Staehli | RAI | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .947 |
| 29 | Schittenhelm | RAI | 26 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .846 |
| 30 | Savoldelli, Roger | RAI | 54 | 13 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | .741 |
| 31 | Ritler | RAI | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .824 |
| 32 | Lachmuth | RAI | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .778 |
| 33 | Jhung | RAI | 95 | 59 | 27 | 9 | 3 | 12 | 0 | .905 |
| 34 | Imhof | RAI | 98 | 67 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | .929 |
| 35 | Hutchinson, Christopher | RAI | 46 | 19 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | .761 |
| 36 | Hutchinson, Carl | RAI | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .727 |
| 37 | Hubler | RAI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 38 | Gloor, Roman | RAI | 45 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | .733 |
| 39 | Gläser | RAI | 50 | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .940 |
| 40 | Fasching, Thomas | RAI | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .833 |
| 41 | Bischofberger | RAI | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 42 | Bauert | RAI | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 43 | Albrecht, Bruno | RAI | 51 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .980 |
| 44 | Zering | LIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 45 | Von Arb | LIO | 25 | 18 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | .760 |
| 46 | Vignotto | LIO | 78 | 18 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | .795 |
| 47 | Testino | LIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 48 | Streicher | LIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 49 | Sterchi | LIO | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 50 | Sciacca | LIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 51 | Schmid R | LIO | 44 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .818 |
| 52 | Robichon | LIO | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 53 | Reber | LIO | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 54 | Rathousky | LIO | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .789 |
| 55 | Ramseyer | LIO | 35 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | .829 |
| 56 | Pletscher | LIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 57 | Monn | LIO | 147 | 135 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .946 |
| 58 | Meyer R | LIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 59 | Kovac, Kurt | LIO | 80 | 45 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | .850 |
| 60 | Huber K | LIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 61 | Herren | LIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 62 | Grogan | LIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 63 | Fakitos | LIO | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| 64 | Biewenga | LIO | 51 | 17 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | .843 |
| 65 | Zwyer, Sebastian | FLY | 145 | 67 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | .938 |
| 66 | Zimmerli | FLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 67 | Traore K | FLY | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .882 |
| 68 | Traore D | FLY | 87 | 24 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | .839 |
| 69 | Sprenger | FLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 70 | Siegel, Reto | FLY | 152 | 61 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | .836 |
| 71 | Schrag | FLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 72 | Mueller Ph | FLY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 73 | Kurz R | FLY | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 74 | Kurz A | FLY | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 75 | Koller, Stefan | FLY | 68 | 28 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | .897 |
| 76 | Koller R | FLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 77 | Eichenberger, Daniel | FLY | 155 | 150 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .994 |
| 78 | Eichenberger Dav | FLY | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .933 |
| 79 | Domenghino | FLY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 80 | Büffing | FLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 81 | Bennett | FLY | 126 | 116 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | .976 |
| 82 | Steiner P | EAG | 42 | 11 | 26 | 5 | 1 | 2 | 0 | .881 |
| 83 | Steiner Mi | EAG | 87 | 47 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | .954 |
| 84 | Steiner Ma | EAG | 91 | 32 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | .846 |
| 85 | Stalder | EAG | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .846 |
| 86 | Müller, Jerome | EAG | 51 | 16 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | .863 |
| 87 | Mueller B | EAG | 101 | 88 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .901 |
| 88 | Morgan | EAG | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .833 |
| 89 | Fraser | EAG | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .909 |
| 90 | Fehlmann M | EAG | 27 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .741 |
| 91 | Fehlmann E | EAG | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 92 | Enz, Marcel | EAG | 98 | 71 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | .908 |
| 93 | Cajacob | EAG | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 94 | Brooks | EAG | 94 | 29 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | .819 |
| 95 | Bhend S | EAG | 38 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .921 |
| 96 | Solzovski O | DEV | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 97 | Solzovski D | DEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 98 | Schildknecht | DEV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 99 | Sablijo | DEV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 100 | Rütti R | DEV | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 101 | Rüegg | DEV | 44 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .864 |
| 102 | Ruckstuhl | DEV | 83 | 56 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .843 |
| 103 | Prentic | DEV | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| 104 | Nussberger | DEV | 38 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .895 |
| 105 | Morgan | DEV | 70 | 30 | 25 | 15 | 8 | 4 | 0 | .786 |
| 106 | Maganto | DEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 |
| 107 | Löpfe | DEV | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .813 |
| 108 | Keller | DEV | 22 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | .909 |
| 109 | Isenring | DEV | 91 | 25 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 110 | Haltiner | DEV | 66 | 31 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | .788 |
| 111 | Gubler | DEV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 112 | Bullakas | DEV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 113 | Berger | DEV | 127 | 112 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .937 |
| 114 | Zöllig, Patrick | CHA | 73 | 24 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | .904 |
| 115 | Vasquez | CHA | 28 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 116 | Thoresen | CHA | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .941 |
| 117 | Schretzmann, Manuel | CHA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 118 | Schaub, Willi | CHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 119 | Räber | CHA | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| 120 | Palatinus, Christian | CHA | 138 | 58 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | .913 |
| 121 | Marchant M | CHA | 36 | 27 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | .917 |
| 122 | Landis, Thomas | CHA | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .692 |
| 123 | Deck C | CHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 124 | Brunner | CHA | 34 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .941 |
| 125 | Bregy | CHA | 152 | 130 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .947 |
| 126 | Blickenstorfer A | CHA | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 127 | Benitez | CHA | 42 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .881 |
| 128 | Balbuena | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 129 | Zimmermann, Ron | CAR | 167 | 159 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .988 |
| 130 | Volk | CAR | 74 | 26 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | .851 |
| 131 | Sammet | CAR | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 132 | Rodriguez Mercedes, Angelo | CAR | 134 | 55 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | .888 |
| 133 | Rodriguez L | CAR | 60 | 22 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | .900 |
| 134 | Leake | CAR | 58 | 33 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | .914 |
| 135 | Kusano | CAR | 64 | 42 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | .859 |
| 136 | Kleiber | CAR | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .941 |
| 137 | Hunziker T | CAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 138 | Huber, Vitus | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 139 | Hänzi, Raphael | CAR | 99 | 29 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | .859 |
| 140 | Garcia | CAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 141 | Fries | CAR | 44 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | .864 |
| 142 | Berg | CAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 143 | Von Burg, Ueli | BAR | 55 | 19 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | .909 |
| 144 | Schmidt, Holger | BAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 |
| 145 | Pasche | BAR | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .947 |
| 146 | Luis | BAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 147 | Küchler | BAR | 33 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 148 | Kölliker | BAR | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .933 |
| 149 | Hirtz, Manuel | BAR | 57 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | .947 |
| 150 | Herzig | BAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 151 | Götschi | BAR | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .929 |
| 152 | Giambonini | BAR | 83 | 26 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | .807 |
| 153 | Friedli | BAR | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .765 |
| 154 | Cloos | BAR | 100 | 37 | 55 | 8 | 2 | 0 | 0 | .920 |
| 155 | Chisari | BAR | 89 | 50 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | .910 |
| 156 | Castro | BAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 157 | Bosshard F | BAR | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .789 |
| 158 | Berchtold, Frank | BAR | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .917 |
| 159 | Bekkali | BAR | 109 | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .954 |
| 160 | Atzgerstorfer | BAR | 56 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .964 |
| 2001 Totals | 7539 | 4751 | 1968 | 820 | 227 | 727 | 134 | .891 | ||
|
Glossary C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average |