NLA Statistiken: Individual Fielding 2004


Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010

Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.

Individual Fielding 2004

RNK Name Team C PO A E PB SBA CS FPct
1 Siegrist, Tobias CHA 196 164 26 6 18 16 11 .969
2 Georgiev, Strahil BAR 128 113 12 3 10 19 9 .977
3 Castillo J CAR 63 49 11 3 3 4 6 .952
4 Vargas Fernàndez, Rodolfo EAG 63 49 6 8 11 23 3 .873
5 Bennett FLY 162 134 23 5 15 55 2 .969
6 Huber, Vitus CAR 37 25 8 4 1 6 2 .892
7 Piaia, Ivano FRO 30 22 4 4 2 1 1 .867
8 Klee, Michael FRO 9 7 2 0 2 1 1 1.000
9 Schenk FLY 27 24 3 0 3 11 1 1.000
10 Lehmann N CHA 41 37 2 2 7 9 1 .951
11 Haas CAR 40 36 1 3 0 3 1 .925
12 Wiedmer FRO 4 2 2 0 0 0 0 1.000
13 Wick, Stephan FRO 8 8 0 0 0 0 0 1.000
14 Traina, Daniel FRO 10 3 4 3 0 0 0 .700
15 Traina, Alessandro FRO 6 0 6 0 0 0 0 1.000
16 Steger FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
17 Schaffner, Markus FRO 14 14 0 0 0 0 0 1.000
18 Klee S FRO 3 1 2 0 0 2 0 1.000
19 Klarer, Christoph FRO 6 3 1 2 0 0 0 .667
20 Heim C FRO 14 8 6 0 0 2 0 1.000
21 Fink, Christoph FRO 3 3 0 0 0 0 0 1.000
22 Erbacher FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
23 Balsamo FRO 15 9 6 0 0 0 0 1.000
24 Zwyer, Sebastian FLY 106 40 56 10 0 1 0 .906
25 Zwyer L FLY 18 13 5 0 0 7 0 1.000
26 Zimmerli FLY 41 19 15 7 0 0 0 .829
27 Vilomar, Nelson FLY 14 4 7 3 0 3 0 .786
28 Traore K FLY 23 14 8 1 0 0 0 .957
29 Sprenger FLY 19 17 1 1 0 0 0 .947
30 Siegel, Reto FLY 104 34 63 7 0 21 0 .933
31 Mazorra FLY 0 0 0 0 0 0 0 .---
32 La Torre, Michel FLY 47 26 14 7 0 0 0 .851
33 Koller, Stefan FLY 90 54 30 6 0 27 0 .933
34 Kaufmann, Adrian FLY 5 0 5 0 0 1 0 1.000
35 Jung, Matthias FLY 26 21 4 1 0 0 0 .962
36 Eichenberger, Daniel FLY 170 164 4 2 0 9 0 .988
37 Eichenberger Dav FLY 9 9 0 0 6 6 0 1.000
38 Cuevas, Grimildo FLY 41 17 16 8 2 0 0 .805
39 Buser FLY 7 6 0 1 0 0 0 .857
40 Steiner Ma EAG 16 9 6 1 0 3 0 .938
41 Stalder EAG 21 16 2 3 0 0 0 .857
42 Pluess EAG 22 16 3 3 0 1 0 .864
43 Peralta EAG 63 15 36 12 0 3 0 .810
44 Müller, Jerome EAG 31 10 17 4 0 25 0 .871
45 Huston, Thomas EAG 37 28 5 4 0 0 0 .892
46 Holenstein, Oliver EAG 7 6 0 1 0 0 0 .857
47 Haltmeier, Stefan EAG 2 0 1 1 0 0 0 .500
48 Gerig EAG 48 36 8 4 3 13 0 .917
49 Fehlmann M EAG 72 60 5 7 0 0 0 .903
50 Enz, Marcel EAG 66 35 25 6 0 7 0 .909
51 D'Angelo EAG 33 9 14 10 0 0 0 .697
52 Bucher EAG 10 5 4 1 0 0 0 .900
53 Amaru EAG 3 1 2 0 0 0 0 1.000
54 Torres DRA 20 16 3 1 0 1 0 .950
55 Tolfo DRA 22 16 2 4 5 6 0 .818
56 Spytek DRA 2 2 0 0 0 0 0 1.000
57 Singh DRA 3 3 0 0 0 0 0 1.000
58 Rutishauser DRA 2 1 1 0 0 0 0 1.000
59 Rieder DRA 30 26 1 3 0 0 0 .900
60 Lebowitz DRA 5 4 1 0 0 6 0 1.000
61 Kurz R DRA 11 3 8 0 0 5 0 1.000
62 Katsuhito DRA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
63 Hayoz DRA 2 0 2 0 0 0 0 1.000
64 Gisbert DRA 3 1 2 0 0 0 0 1.000
65 Gaillard DRA 7 4 2 1 0 0 0 .857
66 Ferry DRA 6 0 3 3 0 6 0 .500
67 Correiade Almeida DRA 8 0 6 2 0 0 0 .750
68 Ballis DRA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
69 Audeoud DRA 8 3 4 1 0 0 0 .875
70 Zöllig, Patrick CHA 110 32 64 14 0 0 0 .873
71 Zingg W CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
72 Zeller CHA 25 5 16 4 0 0 0 .840
73 Schretzmann, Manuel CHA 12 3 8 1 0 0 0 .917
74 Schaub, Willi CHA 0 0 0 0 0 3 0 .---
75 Perez CHA 3 1 0 2 0 0 0 .333
76 Palatinus, Christian CHA 82 25 46 11 0 0 0 .866
77 Landis, Thomas CHA 67 26 40 1 0 22 0 .985
78 Labhart CHA 49 17 29 3 0 1 0 .939
79 Kämpfer, Adrian CHA 43 40 0 3 0 0 0 .930
80 Hardy CHA 37 29 5 3 0 0 0 .919
81 Burger, Thomas CHA 3 0 2 1 0 0 0 .667
82 Brunner CHA 26 11 14 1 0 7 0 .962
83 Bregy CHA 235 203 22 10 0 9 0 .957
84 Blank, Thomas CHA 50 21 22 7 0 0 0 .860
85 Benitez CHA 32 27 3 2 0 2 0 .938
86 Bazan CHA 6 4 0 2 0 3 0 .667
87 Zimmermann, Ron CAR 20 14 3 3 0 1 0 .850
88 Wälchli, Alex CAR 5 2 2 1 0 0 0 .800
89 Rodriguez Mercedes, Angelo CAR 18 8 5 5 0 0 0 .722
90 Negro CAR 39 24 12 3 0 0 0 .923
91 Javier CAR 17 11 2 4 0 0 0 .765
92 Imboden, Tobias CAR 4 3 0 1 0 0 0 .750
93 Hänzi, Raphael CAR 16 5 10 1 0 0 0 .938
94 Gygax CAR 19 10 6 3 0 0 0 .842
95 Fries CAR 21 5 13 3 0 7 0 .857
96 Beyeler, Christoph CAR 16 10 4 2 0 6 0 .875
97 Von Burg, Ueli BAR 56 24 26 6 0 13 0 .893
98 Tiburcio BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
99 Strzodka BAR 19 3 14 2 0 0 0 .895
100 Staehli BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
101 Schmidt, Holger BAR 4 3 1 0 0 0 0 1.000
102 Sanders, James William BAR 60 16 40 4 0 2 0 .933
103 Monn BAR 28 24 1 3 0 0 0 .893
104 Martinez Marin, Jesus Manuel BAR 2 2 0 0 0 0 0 1.000
105 Lombriser, Clemens BAR 3 3 0 0 0 0 0 1.000
106 Knecht P BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
107 Hirtz, Manuel BAR 17 17 0 0 0 0 0 1.000
108 Conde, Miguel BAR 32 12 18 2 0 0 0 .938
109 Coma, Nderim BAR 37 10 24 3 0 11 0 .919
110 Berchtold, Frank BAR 9 7 1 1 0 2 0 .889
111 Bekkali BAR 105 98 6 1 0 0 0 .990
2004 Totals 3493 2234 977 282 88 392 38 .919

Glossary
C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average