NLA Statistiken: Individual Fielding 2004


Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010

Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.

Individual Fielding 2004

RNK Name Team C PO A E PB SBA CS FPct
1 Bekkali BAR 105 98 6 1 0 0 0 .990
2 Berchtold, Frank BAR 9 7 1 1 0 2 0 .889
3 Coma, Nderim BAR 37 10 24 3 0 11 0 .919
4 Conde, Miguel BAR 32 12 18 2 0 0 0 .938
5 Georgiev, Strahil BAR 128 113 12 3 10 19 9 .977
6 Hirtz, Manuel BAR 17 17 0 0 0 0 0 1.000
7 Knecht P BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
8 Lombriser, Clemens BAR 3 3 0 0 0 0 0 1.000
9 Martinez Marin, Jesus Manuel BAR 2 2 0 0 0 0 0 1.000
10 Monn BAR 28 24 1 3 0 0 0 .893
11 Sanders, James William BAR 60 16 40 4 0 2 0 .933
12 Schmidt, Holger BAR 4 3 1 0 0 0 0 1.000
13 Staehli BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
14 Strzodka BAR 19 3 14 2 0 0 0 .895
15 Tiburcio BAR 1 1 0 0 0 0 0 1.000
16 Von Burg, Ueli BAR 56 24 26 6 0 13 0 .893
17 Beyeler, Christoph CAR 16 10 4 2 0 6 0 .875
18 Castillo J CAR 63 49 11 3 3 4 6 .952
19 Fries CAR 21 5 13 3 0 7 0 .857
20 Gygax CAR 19 10 6 3 0 0 0 .842
21 Haas CAR 40 36 1 3 0 3 1 .925
22 Hänzi, Raphael CAR 16 5 10 1 0 0 0 .938
23 Huber, Vitus CAR 37 25 8 4 1 6 2 .892
24 Imboden, Tobias CAR 4 3 0 1 0 0 0 .750
25 Javier CAR 17 11 2 4 0 0 0 .765
26 Negro CAR 39 24 12 3 0 0 0 .923
27 Rodriguez Mercedes, Angelo CAR 18 8 5 5 0 0 0 .722
28 Wälchli, Alex CAR 5 2 2 1 0 0 0 .800
29 Zimmermann, Ron CAR 20 14 3 3 0 1 0 .850
30 Bazan CHA 6 4 0 2 0 3 0 .667
31 Benitez CHA 32 27 3 2 0 2 0 .938
32 Blank, Thomas CHA 50 21 22 7 0 0 0 .860
33 Bregy CHA 235 203 22 10 0 9 0 .957
34 Brunner CHA 26 11 14 1 0 7 0 .962
35 Burger, Thomas CHA 3 0 2 1 0 0 0 .667
36 Hardy CHA 37 29 5 3 0 0 0 .919
37 Kämpfer, Adrian CHA 43 40 0 3 0 0 0 .930
38 Labhart CHA 49 17 29 3 0 1 0 .939
39 Landis, Thomas CHA 67 26 40 1 0 22 0 .985
40 Lehmann N CHA 41 37 2 2 7 9 1 .951
41 Palatinus, Christian CHA 82 25 46 11 0 0 0 .866
42 Perez CHA 3 1 0 2 0 0 0 .333
43 Schaub, Willi CHA 0 0 0 0 0 3 0 .---
44 Schretzmann, Manuel CHA 12 3 8 1 0 0 0 .917
45 Siegrist, Tobias CHA 196 164 26 6 18 16 11 .969
46 Zeller CHA 25 5 16 4 0 0 0 .840
47 Zingg W CHA 0 0 0 0 0 0 0 .---
48 Zöllig, Patrick CHA 110 32 64 14 0 0 0 .873
49 Audeoud DRA 8 3 4 1 0 0 0 .875
50 Ballis DRA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
51 Correiade Almeida DRA 8 0 6 2 0 0 0 .750
52 Ferry DRA 6 0 3 3 0 6 0 .500
53 Gaillard DRA 7 4 2 1 0 0 0 .857
54 Gisbert DRA 3 1 2 0 0 0 0 1.000
55 Hayoz DRA 2 0 2 0 0 0 0 1.000
56 Katsuhito DRA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
57 Kurz R DRA 11 3 8 0 0 5 0 1.000
58 Lebowitz DRA 5 4 1 0 0 6 0 1.000
59 Rieder DRA 30 26 1 3 0 0 0 .900
60 Rutishauser DRA 2 1 1 0 0 0 0 1.000
61 Singh DRA 3 3 0 0 0 0 0 1.000
62 Spytek DRA 2 2 0 0 0 0 0 1.000
63 Tolfo DRA 22 16 2 4 5 6 0 .818
64 Torres DRA 20 16 3 1 0 1 0 .950
65 Amaru EAG 3 1 2 0 0 0 0 1.000
66 Bucher EAG 10 5 4 1 0 0 0 .900
67 D'Angelo EAG 33 9 14 10 0 0 0 .697
68 Enz, Marcel EAG 66 35 25 6 0 7 0 .909
69 Fehlmann M EAG 72 60 5 7 0 0 0 .903
70 Gerig EAG 48 36 8 4 3 13 0 .917
71 Haltmeier, Stefan EAG 2 0 1 1 0 0 0 .500
72 Holenstein, Oliver EAG 7 6 0 1 0 0 0 .857
73 Huston, Thomas EAG 37 28 5 4 0 0 0 .892
74 Müller, Jerome EAG 31 10 17 4 0 25 0 .871
75 Peralta EAG 63 15 36 12 0 3 0 .810
76 Pluess EAG 22 16 3 3 0 1 0 .864
77 Stalder EAG 21 16 2 3 0 0 0 .857
78 Steiner Ma EAG 16 9 6 1 0 3 0 .938
79 Vargas Fernàndez, Rodolfo EAG 63 49 6 8 11 23 3 .873
80 Bennett FLY 162 134 23 5 15 55 2 .969
81 Buser FLY 7 6 0 1 0 0 0 .857
82 Cuevas, Grimildo FLY 41 17 16 8 2 0 0 .805
83 Eichenberger Dav FLY 9 9 0 0 6 6 0 1.000
84 Eichenberger, Daniel FLY 170 164 4 2 0 9 0 .988
85 Jung, Matthias FLY 26 21 4 1 0 0 0 .962
86 Kaufmann, Adrian FLY 5 0 5 0 0 1 0 1.000
87 Koller, Stefan FLY 90 54 30 6 0 27 0 .933
88 La Torre, Michel FLY 47 26 14 7 0 0 0 .851
89 Mazorra FLY 0 0 0 0 0 0 0 .---
90 Schenk FLY 27 24 3 0 3 11 1 1.000
91 Siegel, Reto FLY 104 34 63 7 0 21 0 .933
92 Sprenger FLY 19 17 1 1 0 0 0 .947
93 Traore K FLY 23 14 8 1 0 0 0 .957
94 Vilomar, Nelson FLY 14 4 7 3 0 3 0 .786
95 Zimmerli FLY 41 19 15 7 0 0 0 .829
96 Zwyer L FLY 18 13 5 0 0 7 0 1.000
97 Zwyer, Sebastian FLY 106 40 56 10 0 1 0 .906
98 Balsamo FRO 15 9 6 0 0 0 0 1.000
99 Erbacher FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
100 Fink, Christoph FRO 3 3 0 0 0 0 0 1.000
101 Heim C FRO 14 8 6 0 0 2 0 1.000
102 Klarer, Christoph FRO 6 3 1 2 0 0 0 .667
103 Klee S FRO 3 1 2 0 0 2 0 1.000
104 Klee, Michael FRO 9 7 2 0 2 1 1 1.000
105 Piaia, Ivano FRO 30 22 4 4 2 1 1 .867
106 Schaffner, Markus FRO 14 14 0 0 0 0 0 1.000
107 Steger FRO 1 0 1 0 0 0 0 1.000
108 Traina, Alessandro FRO 6 0 6 0 0 0 0 1.000
109 Traina, Daniel FRO 10 3 4 3 0 0 0 .700
110 Wick, Stephan FRO 8 8 0 0 0 0 0 1.000
111 Wiedmer FRO 4 2 2 0 0 0 0 1.000
2004 Totals 3493 2234 977 282 88 392 38 .919

Glossary
C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average