NLA Statistiken: Individual Fielding 2007


Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1998 - 2010

Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.

Individual Fielding 2007

RNK Name Team C PO A E PB SBA CS FPct
1 Siegrist, Tobias CHA 234 204 26 4 7 28 14 .983
2 Georgiev, Strahil BAR 154 131 16 7 6 35 10 .955
3 Fasching, Thomas RAI 71 60 9 2 13 70 6 .972
4 Klee, Michael FRO 127 109 14 4 5 46 6 .969
5 Gerig EAG 94 78 15 1 12 51 6 .989
6 Walser, Oliver RAI 47 31 13 3 4 7 2 .936
7 Casimiro, Juan Julio IND 103 60 31 12 9 6 2 .883
8 Bonilla, Mario IND 89 40 37 12 0 11 2 .865
9 Ruoss FRO 52 39 8 5 7 12 2 .904
10 Schenk FLY 72 63 5 4 5 38 2 .944
11 Robinson-Pierce EAG 121 97 19 5 0 13 2 .959
12 Huber, Vitus CAR 184 165 15 4 3 22 2 .978
13 Schekter IND 34 25 6 3 2 16 1 .912
14 Raouzeos, Emanuel FLY 49 42 1 6 4 26 1 .878
15 Cuevas, Grimildo FLY 38 26 10 2 4 21 1 .947
16 Limacher, Marco EAG 12 11 1 0 4 5 1 1.000
17 Guanipa EAG 12 11 1 0 3 6 1 1.000
18 D'Angelo EAG 156 72 66 18 3 6 1 .885
19 Shemley, Bryan CHA 63 49 8 6 2 3 1 .905
20 Lehmann CHA 15 14 1 0 1 7 1 1.000
21 Wyss RAI 2 0 0 2 0 0 0 .000
22 Wittweiler RAI 16 6 6 4 0 16 0 .750
23 Vargas Fernàndez, Rodolfo RAI 30 23 5 2 0 8 0 .933
24 Savoldelli, Roger RAI 35 6 25 4 0 59 0 .886
25 Sanchez RAI 32 16 11 5 0 2 0 .844
26 Reyes R RAI 26 7 13 6 0 0 0 .769
27 Ludwig, Sebastian RAI 3 3 0 0 0 0 0 1.000
28 Kruse RAI 26 21 3 2 0 7 0 .923
29 Imhof RAI 57 24 24 9 0 2 0 .842
30 Hutchinson, Christopher RAI 80 50 20 10 1 17 0 .875
31 Hutchinson, Carl RAI 36 30 0 6 0 0 0 .833
32 Gloor, Roman RAI 27 20 2 5 0 0 0 .815
33 Fleitas, Abel RAI 31 12 15 4 0 1 0 .871
34 Buerki RAI 38 9 14 15 0 5 0 .605
35 Albrecht, Nicolas RAI 8 7 1 0 0 0 0 1.000
36 Albrecht, Bruno RAI 107 101 2 4 0 0 0 .963
37 Valero IND 42 23 12 7 0 5 0 .833
38 Rio-Frio IND 23 19 2 2 0 0 0 .913
39 Ramirez, Alexis IND 59 46 13 0 0 5 0 1.000
40 Portaz, Jack IND 1 1 0 0 0 1 0 1.000
41 Pasche IND 1 0 0 1 0 12 0 .000
42 Mostroso IND 12 6 4 2 0 0 0 .833
43 Marte E IND 46 28 16 2 0 1 0 .957
44 Javier IND 71 43 23 5 0 0 0 .930
45 Jaquemet, Nicolas IND 52 31 15 6 0 14 0 .885
46 Edelbis IND 9 7 2 0 0 0 0 1.000
47 Dupuis, Frederic IND 2 2 0 0 0 0 0 1.000
48 Colon, Jose IND 85 58 18 9 2 7 0 .894
49 Breijo, Fidel IND 64 50 6 8 3 6 0 .875
50 Beck IND 22 15 6 1 0 0 0 .955
51 Baumann, Damien IND 6 5 0 1 0 0 0 .833
52 Abreu Castillo IND 6 1 2 3 0 0 0 .500
53 Wischnewski, Harry FRO 31 24 7 0 0 0 0 1.000
54 Wick, Stephan FRO 65 32 25 8 0 0 0 .877
55 Vogel, Andreas FRO 0 0 0 0 0 0 0 .---
56 Traina, Daniel FRO 60 23 30 7 0 12 0 .883
57 Traina, Alessandro FRO 79 37 37 5 0 0 0 .937
58 Speck FRO 46 23 18 5 0 0 0 .891
59 Schaffner, Markus FRO 61 60 1 0 0 0 0 1.000
60 Piaia, Ivano FRO 25 23 1 1 0 0 0 .960
61 Klee S FRO 37 11 16 10 0 28 0 .730
62 Klarer, Christoph FRO 99 61 23 15 0 13 0 .848
63 Fink, Thomas FRO 12 8 0 4 0 5 0 .667
64 Fink, Christoph FRO 40 15 17 8 0 0 0 .800
65 Buergi FRO 2 0 1 1 0 0 0 .500
66 Zwyer, Sebastian FLY 95 28 57 10 0 0 0 .895
67 Zwyer L FLY 29 25 2 2 0 0 0 .931
68 Vilomar, Nelson FLY 152 135 11 6 0 18 0 .961
69 Stuker FLY 1 1 0 0 0 0 0 1.000
70 Siegel, Reto FLY 12 4 7 1 0 0 0 .917
71 Oshima, Takanobu FLY 37 9 21 7 0 6 0 .811
72 Oshima, Hideori FLY 2 1 0 1 0 0 0 .500
73 La Torre, Michel FLY 12 12 0 0 0 0 0 1.000
74 Koller, Stefan FLY 89 70 17 2 0 27 0 .978
75 Kaufmann, Adrian FLY 61 15 41 5 0 2 0 .918
76 Jung, Matthias FLY 37 19 16 2 0 0 0 .946
77 Heimgartner FLY 13 12 0 1 0 0 0 .923
78 Croton, Lukas FLY 5 2 2 1 0 4 0 .800
79 Brito, Carlos FLY 67 32 26 9 3 20 0 .866
80 Steiner EAG 84 28 41 15 0 3 0 .821
81 Soskin EAG 58 32 23 3 0 32 0 .948
82 Pluess EAG 24 19 1 4 0 0 0 .833
83 Müller, Jerome EAG 57 19 33 5 0 37 0 .912
84 Huston, Thomas EAG 167 156 6 5 0 0 0 .970
85 Holenstein, Oliver EAG 36 31 2 3 0 0 0 .917
86 Haltmeier, Stefan EAG 7 4 2 1 0 3 0 .857
87 Grueter EAG 0 0 0 0 0 0 0 .---
88 Fehlmann M EAG 53 33 10 10 0 0 0 .811
89 Enz, Marcel EAG 64 20 36 8 0 0 0 .875
90 Bucher EAG 1 0 0 1 0 0 0 .000
91 Zöllig, Patrick CHA 103 52 44 7 0 0 0 .932
92 Zeller CHA 105 36 55 14 0 0 0 .867
93 Urena CHA 66 20 30 16 0 3 0 .758
94 Schretzmann, Manuel CHA 10 5 3 2 0 0 0 .800
95 Schaub, Willi CHA 3 1 2 0 0 2 0 1.000
96 Saxer CHA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
97 Palatinus, Christian CHA 37 27 7 3 0 0 0 .919
98 Landis, Thomas CHA 48 34 5 9 0 8 0 .813
99 Kämpfer, Adrian CHA 85 74 5 6 0 0 0 .929
100 Fleischacker CHA 2 2 0 0 0 0 0 1.000
101 Castillo CHA 44 20 19 5 0 0 0 .886
102 Burger, Thomas CHA 40 14 20 6 0 14 0 .850
103 Burger R CHA 5 5 0 0 0 0 0 1.000
104 Brunner CHA 1 1 0 0 0 0 0 1.000
105 Bregy CHA 158 117 35 6 0 11 0 .962
106 Blank, Thomas CHA 43 12 20 11 0 0 0 .744
107 Zimmermann, Ron CAR 106 96 6 4 0 0 0 .962
108 Wälchli, Alex CAR 19 16 2 1 3 3 0 .947
109 Rodriguez Mercedes, Angelo CAR 38 25 11 2 0 3 0 .947
110 Rodriguez L CAR 1 0 1 0 0 0 0 1.000
111 Reyes CAR 1 0 0 1 0 0 0 .000
112 Pessina, Fabrizio CAR 18 8 8 2 0 0 0 .889
113 Perigo Mejias, Jhonny CAR 123 117 2 4 0 2 0 .967
114 Paulino De Los Santos, Marcos CAR 70 20 39 11 0 0 0 .843
115 Negro CAR 78 45 27 6 0 0 0 .923
116 Imboden, Tobias CAR 37 20 13 4 0 5 0 .892
117 Hänzi, Raphael CAR 74 27 41 6 0 0 0 .919
118 Gygax CAR 39 11 17 11 0 0 0 .718
119 Geinoz CAR 5 5 0 0 0 0 0 1.000
120 Fries CAR 25 12 10 3 0 1 0 .880
121 Beyeler, Christoph CAR 23 10 12 1 0 11 0 .957
122 Baum, John CAR 52 20 30 2 0 3 0 .962
123 Von Burg, Ueli BAR 2 1 0 1 0 0 0 .500
124 Suter BAR 0 0 0 0 0 0 0 .---
125 Spring BAR 1 0 0 1 0 0 0 .000
126 Schnider, Marc BAR 68 29 34 5 0 0 0 .926
127 Rueesch BAR 8 5 2 1 0 0 0 .875
128 Peña de Los Santos, Carlos Fermin BAR 63 27 26 10 0 0 0 .841
129 Ochsner, Marcel BAR 21 18 2 1 0 0 0 .952
130 Mottl, Jeff BAR 10 8 2 0 0 10 0 1.000
131 Montag, Benjamin BAR 15 2 9 4 0 12 0 .733
132 McNulty BAR 72 57 10 5 3 20 0 .931
133 Martinez Marin, Jesus Manuel BAR 22 18 2 2 0 0 0 .909
134 Martinez Alarcon, Yonimiler BAR 3 0 1 2 0 3 0 .333
135 Lombriser, Clemens BAR 9 9 0 0 0 0 0 1.000
136 Hirtz, Manuel BAR 18 15 1 2 0 0 0 .889
137 Franco BAR 45 16 27 2 0 0 0 .956
138 Eugster BAR 4 2 2 0 0 0 0 1.000
139 Coma, Nderim BAR 54 37 15 2 0 7 0 .963
140 Colinres Barrios, Francisco BAR 89 33 44 12 2 5 0 .865
141 Berchtold, Frank BAR 15 1 9 5 0 16 0 .667
142 Bekkali BAR 138 126 6 6 0 2 0 .957
2007 Totals 6619 4278 1748 593 111 948 64 .910

Glossary
C: Chances, PO: Put outs, A: Assists, E: Errors, PB: Passed balls (nur Catcher), SBA: Stolen bases against (nur Catcher), CS: Caught stealing (nur Catcher), FA: Fielding average