Archiv 1.Liga
SCHWEIZERMEISTER 1.Liga 2009: BERN CARDINALS
1.Liga 2009 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Bern Cardinals - Thun Hunters | 2 - 0 |
Kleines Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Zürich Challengers - Zürich Barracudas 3 | 2 - 0 |
Halbfinale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Bern Cardinals - Zürich Barracudas 3 | 2 - 0 |
Halbfinale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Thun Hunters - Zürich Challengers | 2 - 1 |
Tabelle 1.Liga 2009 Platzierungs-Runde
um Platz 5 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanshorn Submarines | 3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | Won 1 |
Jona Bandits | 2 | 2 | .500 | 1 | 2-0 | 0-2 | Lost 1 |
Embrach Rainbows 2 | 1 | 3 | .250 | 2 | 1-1 | 0-2 | Won 1 |
um Platz 8 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Lions 2 | 3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | Won 2 |
Lausanne Indians 2 | 3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | Lost 1 |
Zürich Eighters | 0 | 4 | .000 | 3 | 0-2 | 0-2 | Lost 4 |
Tabelle 1.Liga 2009 Vorrunde
Gruppe Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Barracudas 3 | 9 | 3 | .750 | - | 4-2 | 5-1 | Won 3 |
Embrach Rainbows 2 | 5 | 7 | .417 | 4 | 1-5 | 4-2 | Lost 1 |
Zürich Lions 2 | 4 | 8 | .333 | 5 | 2-4 | 2-4 | Lost 3 |
Gruppe Ost | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Challengers 2 | 11 | 1 | .917 | - | 5-1 | 6-0 | Won 10 |
Romanshorn Submarines | 7 | 5 | .583 | 4 | 4-2 | 3-3 | Lost 2 |
Jona Bandits | 6 | 6 | .500 | 5 | 2-4 | 4-2 | Lost 1 |
Zürich Eighters | 0 | 12 | .000 | 11 | 0-6 | 0-6 | Lost 12 |
Gruppe West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Cardinals 2 | 8 | 4 | .667 | - | 4-2 | 4-2 | Won 4 |
Thun Hunters | 7 | 5 | .583 | 1 | 3-3 | 4-2 | Lost 1 |
Lausanne Indians 2 | 3 | 9 | .250 | 5 | 1-5 | 2-4 | Lost 5 |
