Archiv 1.Liga
SCHWEIZERMEISTER 1.Liga 2010: JONA BANDITS
1.Liga 2010 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Jona Bandits - Hünenberg Unicorns | 2 - 0 |
Tabelle 1.Liga 2010 Platzierungs-Runde
um Platz 3 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Barracudas 3 | 1 | 1 | .500 | - | 1-0 | 0-1 | Won 1 |
Thun Hunters 2 | 1 | 1 | .500 | - | 1-0 | 0-1 | Won 1 |
Romanshorn Submarines | 1 | 1 | .500 | - | 1-0 | 0-1 | Lost 1 |
um Platz 6 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Lions 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 1-0 | Won 2 |
Wil Devils 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1-0 | 0-1 | Won 1 |
Luzern Eagles 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
um Platz 9 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Embrach Rainbows 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 1-0 | Won 2 |
Zürich Eighters | 1 | 1 | .500 | 1 | 1-0 | 0-1 | Won 1 |
Bern Cardinals 3 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
Tabelle 1.Liga 2010 Vorrunde
Gruppe Ost | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jona Bandits | 9 | 3 | .750 | - | 5-1 | 4-2 | Won 3 |
Romanshorn Submarines | 8 | 4 | .667 | 1 | 3-3 | 5-1 | Won 1 |
Wil Devils 2 | 6 | 6 | .500 | 3 | 2-4 | 4-2 | Lost 1 |
Zürich Lions 2 | 5 | 7 | .417 | 4 | 3-3 | 2-4 | Lost 4 |
Embrach Rainbows 2 | 2 | 10 | .167 | 7 | 1-5 | 1-5 | Lost 2 |
Gruppe West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hünenberg Unicorns | 9 | 1 | .900 | - | 5-0 | 4-1 | Won 3 |
Zürich Barracudas 3 | 6 | 4 | .600 | 3 | 3-2 | 3-2 | Lost 1 |
Thun Hunters 2 | 6 | 4 | .600 | 3 | 2-3 | 4-1 | Lost 1 |
Luzern Eagles 2 | 6 | 4 | .600 | 3 | 4-1 | 2-3 | Won 6 |
Bern Cardinals 3 | 3 | 7 | .300 | 6 | 1-4 | 2-3 | Lost 3 |
Zürich Eighters | 0 | 10 | .000 | 9 | 0-5 | 0-5 | Lost 10 |
