Archiv 1.Liga
SCHWEIZERMEISTER 1.Liga 2015: SG LUZERN EAGLES III/UNICORNS HÜNENBERG II
1.Liga 2015 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Luzern Eagles III/Unicorns Hünenberg II - SG Devils II/Wittenbach Vikings I | 2 - 0 |
Halbfinale 1:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Luzern Eagles III/Unicorns Hünenberg II - Zürich Eighters West | 2 - 1 |
Halbfinale 2:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Devils II/Wittenbach Vikings I - SG Yverdon Golgoths/Bern Cardinals III | 2 - 0 |
Viertelfinale 1:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Luzern Eagles III/Unicorns Hünenberg II - SG Romanshorn Submarines/Jona Bandits II | 2 - 0 |
Viertelfinale 2:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Yverdon Golgoths/Bern Cardinals III - Zürich Barracudas III | 2 - 0 |
Viertelfinale 3:
TOTAL | ||
---|---|---|
Zürich Eighters West - Embrach Mustangs II | 2 - 0 |
Viertelfinale 4:
TOTAL | ||
---|---|---|
SG Devils II/Wittenbach Vikings I - SG Devils III/Wittenbach Vikings II | 2 - 0 |
Tabelle 1.Liga 2015 Platzierungsrunde
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissach Frogs II | 3 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 1-0 | Won 3 |
SG Dulliken Truck Star/Zürich Challengers III | 2 | 1 | .667 | 1 | 0-1 | 2-0 | Won 2 |
Zürich Lions II | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
Zürich Eighters Ost | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
Tabelle 1.Liga 2015 Vorrunde
Gruppe Ost | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Devils II/Wittenbach Vikings I | 10 | 0 | 1.000 | - | 5-0 | 5-0 | Won 10 |
Zürich Barracudas III | 7 | 3 | .700 | 3 | 4-1 | 3-2 | Won 2 |
SG Romanshorn Submarines/Jona Bandits II | 7 | 3 | .700 | 3 | 4-1 | 3-2 | Won 2 |
Embrach Mustangs II | 4 | 6 | .400 | 6 | 2-3 | 2-3 | Won 1 |
Zürich Lions II | 1 | 9 | .100 | 9 | 0-5 | 1-4 | Lost 1 |
Zürich Eighters Ost | 1 | 9 | .100 | 9 | 0-5 | 1-4 | Lost 7 |
Gruppe West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich Eighters West | 7 | 3 | .700 | - | 3-2 | 4-1 | Lost 3 |
SG Yverdon Golgoths/Bern Cardinals III | 7 | 3 | .700 | - | 3-2 | 4-1 | Won 3 |
SG Luzern Eagles III/Unicorns Hünenberg II | 6 | 4 | .600 | 1 | 1-4 | 5-0 | Won 1 |
SG Devils III/Wittenbach Vikings II | 5 | 5 | .500 | 2 | 2-3 | 3-2 | Won 2 |
Sissach Frogs II | 3 | 7 | .300 | 4 | 2-3 | 1-4 | Lost 1 |
SG Dulliken Truck Star/Zürich Challengers III | 2 | 8 | .200 | 5 | 1-4 | 1-4 | Won 2 |
