Archiv Cadets
SCHWEIZERMEISTER Cadets 2006: GENEVA DRAGONS
Cadets 2006 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Geneva Dragons - Zürich Challengers | 2 - 0 |
Kleiner Final:
TOTAL | ||
---|---|---|
Vikings/Devils - Flyers/Frogs | 2 - 1 |
Halbfinale 1:
TOTAL | ||
---|---|---|
Geneva Dragons - Vikings/Devils | 2 - 0 |
Halbfinale 2:
TOTAL | ||
---|---|---|
Zürich Challengers - Flyers/Frogs | 2 - 0 |
Tabelle Cadets 2006 Platzierungs-Runde
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lions/Bandits/Rainbows | 6 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 3-0 | Won 6 |
Eagles | 3 | 3 | .500 | 3 | 1-2 | 2-1 | Lost 1 |
Berner Bears | 2 | 4 | .333 | 4 | 1-2 | 1-2 | Lost 2 |
Kobras | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-2 | 0-3 | Lost 1 |
Tabelle Cadets 2006 Vorrunde
W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragons | 10 | 0 | 1.000 | - | 5-0 | 5-0 | Won 10 |
Flyers/Frogs | 7 | 3 | .700 | 3 | 4-1 | 3-2 | Lost 1 |
Challengers | 7 | 3 | .700 | 3 | 4-1 | 3-2 | Won 5 |
Vikings/Devils | 6 | 4 | .600 | 4 | 3-2 | 3-2 | Lost 1 |
Lions/Bandits/Rainbows | 5 | 5 | .500 | 5 | 3-2 | 2-3 | Won 3 |
Eagles | 3 | 7 | .300 | 7 | 2-3 | 1-4 | Lost 2 |
Kobras | 2 | 8 | .200 | 8 | 1-4 | 1-4 | Lost 2 |
Berner Bears | 0 | 10 | .000 | 10 | 0-5 | 0-5 | Lost 10 |
