Archiv Cadets
SCHWEIZERMEISTER Cadets 2011: THUN HUNTERS
Cadets 2011 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Thun Hunters - Wittenbach Vikings | 2 - 1 |
Kleines Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Rümlang Kobras - Hünenberg Unicorns | 2 - 0 |
Halbfinale 1:
TOTAL | ||
---|---|---|
Thun Hunters - Rümlang Kobras | 2 - 1 |
Halbfinale 2:
TOTAL | ||
---|---|---|
Wittenbach Vikings - Hünenberg Unicorns | 2 - 0 |
Tabelle Cadets 2011 Platzierungs-Runde
Platzierungs-Spiele um Platz 5 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG RLB(Rainbows/Lions/Bandits) | 2 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 1-0 | Won 2 |
SG Cardinals Bern/Frogs Sissach | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
Platzierungs-Spiele um Platz 7 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 3 | 2 | .600 | - | 1-2 | 2-0 | Lost 1 |
Wittenbach Vikings2 | 0 | 0 | .000 | - | 0-0 | 0-0 | - |
Platzierungs-Spiele um Platz 9 | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Challengers/TruckStars | 2 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 1-0 | Won 2 |
Eagles Luzern | 1 | 1 | .500 | 1 | 0-1 | 1-0 | Won 1 |
Wil Devils | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-1 | 0-1 | Lost 2 |
Tabelle Cadets 2011 Vorrunde
Gruppe Ost | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittenbach Vikings | 9 | 1 | .900 | - | 3-1 | 6-0 | Lost 1 |
Rümlang Kobras | 7 | 2 | .778 | 1.5 | 4-0 | 3-2 | Won 1 |
SG RLB(Rainbows/Lions/Bandits) | 7 | 3 | .700 | 2 | 4-0 | 3-2 | Lost 1 |
Wittenbach Vikings2 | 2 | 6 | .250 | 6 | 0-4 | 2-2 | Won 1 |
Wil Devils | 2 | 8 | .200 | 7 | 0-5 | 2-3 | Lost 4 |
SG Challengers/TruckStars | 1 | 8 | .111 | 7.5 | 0-5 | 1-3 | Lost 8 |
Gruppe West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thun Hunters | 6 | 1 | .857 | - | 3-1 | 3-0 | Won 1 |
Hünenberg Unicorns | 4 | 1 | .800 | 1 | 2-0 | 2-1 | Won 2 |
SG Cardinals Bern/Frogs Sissach | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 1-1 | 1-1 | Won 2 |
Therwil Flyers | 2 | 5 | .286 | 4 | 1-3 | 1-2 | Lost 4 |
Eagles Luzern | 1 | 6 | .143 | 5 | 0-3 | 1-3 | Lost 2 |
