MENU
Swiss Baseball & Softball Federation SBSF

Offizielle Spielpläne Baseball & Softball

Archiv Cadets

SCHWEIZERMEISTER Cadets 2017: DEVILS

Cadets 2017 Playoffs

Finale:

    TOTAL
Devils - Kobras   2 - 0

Kleines Finale:

    TOTAL
Geneva Baseball - SG Unicorns/Eagles   0 - 0

Halbfinale 1:

    TOTAL
Devils - Geneva Baseball   2 - 0

Halbfinale 2:

    TOTAL
Kobras - SG Unicorns/Eagles   2 - 0

Tabelle Cadets 2017 Platzierungsrunde Rg. 5-10

  W L PCT GB HOME ROAD STREAK
Flyers 6 0 1.000 - 3-0 3-0 Won 6
SG Frogs/Cardinals 3 3 .500 3 1-2 2-1 Lost 2
Challengers 3 3 .500 3 2-1 1-2 Won 3
Black Hawks 2 4 .333 4 1-2 1-2 Won 1
SG Truck Star/Hunters 0 4 .000 5 0-2 0-2 Lost 4
SG Submarines/Vikings 0 0 .000 3 0-0 0-0 -

Tabelle Cadets 2017 Vorrunde

Gruppe Ost W L PCT GB HOME ROAD STREAK
Kobras 11 1 .917 - 6-0 5-1 Won 5
Devils 10 2 .833 1 5-1 5-1 Won 4
Challengers 6 6 .500 5 2-4 4-2 Lost 1
SG Submarines/Vikings 3 9 .250 8 2-4 1-5 Won 1
Black Hawks 0 12 .000 11 0-6 0-6 Lost 12

Gruppe West W L PCT GB HOME ROAD STREAK
Geneva Baseball 9 1 .900 - 4-1 5-0 Lost 1
SG Unicorns/Eagles 7 3 .700 2 3-2 4-1 Won 1
SG Frogs/Cardinals 6 4 .600 3 2-3 4-1 Won 4
Flyers 5 7 .417 5 2-4 3-3 Lost 3
SG Truck Star/Hunters 0 12 .000 10 0-6 0-6 Lost 12


Export des Cadets Spielplans 2017
Ballpark