Archiv Juveniles
SCHWEIZERMEISTER Juveniles 2002: THERWIL FLYERS
Juveniles 2002 Playoffs
Finale:
TOTAL | ||
---|---|---|
Therwil Flyers - Cubes | 2 - 0 |
Kleiner Final:
TOTAL | ||
---|---|---|
Olten Moose Junction - Rümlang Kobras | 2 - 0 |
Tabelle Juveniles 2002 Qualifikations-Runde
Resultate aus den Direktbegegnungen der Vorrunde zW | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 6 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 3-0 | Won 4 |
Cubes | 3 | 3 | .500 | 3 | 2-2 | 1-1 | Won 1 |
Olten Moose Junction | 2 | 4 | .333 | 4 | 1-2 | 1-2 | Won 1 |
Rümlang Kobras | 1 | 5 | .167 | 5 | 0-2 | 1-3 | Lost 4 |
Tabelle Juveniles 2002 Platzierungs-Runde
Resultate aus den Direktbegegnungen der Vorrunde zW | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittenbach Vikings | 4 | 2 | .667 | - | 2-0 | 2-2 | Won 2 |
Red Sox | 4 | 2 | .667 | - | 3-1 | 1-1 | Won 2 |
Sissach Frogs | 2 | 4 | .333 | 2 | 2-1 | 0-3 | Lost 3 |
Berner Bears | 2 | 4 | .333 | 2 | 2-1 | 0-3 | Lost 2 |
Tabelle Juveniles 2002 Vorrunde
Gruppe A | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubes | 4 | 2 | .667 | - | 2-1 | 2-1 | Won 4 |
Rümlang Kobras | 4 | 2 | .667 | - | 2-1 | 2-1 | Lost 1 |
Red Sox | 3 | 3 | .500 | 1 | 2-1 | 1-2 | Won 2 |
Wittenbach Vikings | 1 | 5 | .167 | 3 | 0-3 | 1-2 | Lost 5 |
Gruppe B | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Therwil Flyers | 6 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 3-0 | Won 6 |
Olten Moose Junction | 4 | 2 | .667 | 2 | 2-1 | 2-1 | Won 1 |
Sissach Frogs | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-2 | 0-3 | Lost 3 |
Berner Bears | 1 | 5 | .167 | 5 | 1-2 | 0-3 | Lost 3 |
