NLA Statistiken: Individual Batting 1998 - 2010
Batting | Pitching | Fielding
Individual | Team | Leaders
Jahr: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1998 - 2010
Typ: Standard | Erweitert
Statistiken ab 2011 erstellt durch EasyScore.
Individual Batting 1998 - 2010
RNK | Name | Seasons | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abreu Castillo | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .400 | .500 | .800 | 1.300 |
2 | Abril | 3 | 229 | 102 | 96 | 34 | 0 | 8 | 80 | 12 | 30 | .419 | .481 | .672 | 1.154 |
3 | Aguilera | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | Albrecht, Bruno | 8 | 285 | 75 | 77 | 14 | 3 | 1 | 41 | 54 | 53 | .270 | .387 | .351 | .738 |
5 | Albrecht, Nicolas | 4 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | .037 | .188 | .074 | .262 |
6 | Alexander | 2 | 65 | 18 | 23 | 8 | 0 | 3 | 26 | 4 | 6 | .354 | .436 | .615 | 1.051 |
7 | Allenspach | 6 | 660 | 218 | 293 | 79 | 5 | 39 | 280 | 69 | 89 | .444 | .506 | .756 | 1.262 |
8 | Alonso | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
9 | Amaru | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | Atzgerstorfer | 2 | 38 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | .342 | .435 | .421 | .856 |
11 | Audeoud | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
12 | Bachmann, Jonattan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | Baier | 1 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | .267 | .313 | .400 | .713 |
14 | Balbuena | 4 | 37 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | .216 | .256 | .324 | .581 |
15 | Ballis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
16 | Balsamo | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | .500 | .588 | .786 | 1.374 |
17 | Banz Cabanin, Kevin Andres | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
18 | Bärtschi | 1 | 65 | 16 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 14 | 5 | .292 | .343 | .446 | .789 |
19 | Bassett | 1 | 49 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | .245 | .424 | .367 | .792 |
20 | Bauert | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 |
21 | Baum, John | 6 | 382 | 146 | 156 | 38 | 3 | 31 | 131 | 22 | 95 | .408 | .529 | .767 | 1.296 |
22 | Baumann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .--- | 1.000 | .--- | 1.000 |
23 | Baumann, Damien | 4 | 64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | .094 | .171 | .094 | .265 |
24 | Baumli | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
25 | Bazan | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
26 | Beck | 2 | 51 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | .157 | .295 | .157 | .452 |
27 | Beier | 5 | 224 | 54 | 68 | 19 | 1 | 5 | 53 | 18 | 29 | .304 | .387 | .464 | .851 |
28 | Bekkali | 10 | 401 | 102 | 142 | 38 | 0 | 18 | 123 | 71 | 57 | .354 | .443 | .584 | 1.027 |
29 | Bekkali, Farid | 1 | 23 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .304 | .304 | .478 | .783 |
30 | Beloeil, Julien | 1 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | .163 | .265 | .163 | .428 |
31 | Benavides Pineda, Simon Alberto | 1 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .250 | .318 | .300 | .618 |
32 | Benitez | 9 | 839 | 348 | 335 | 105 | 0 | 46 | 240 | 147 | 135 | .399 | .494 | .689 | 1.182 |
33 | Bennett | 6 | 454 | 201 | 208 | 58 | 6 | 28 | 189 | 33 | 94 | .458 | .564 | .797 | 1.362 |
34 | Berchtold, Frank | 12 | 372 | 86 | 87 | 14 | 0 | 8 | 60 | 108 | 44 | .234 | .357 | .336 | .693 |
35 | Berg | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
36 | Berger | 5 | 260 | 75 | 99 | 33 | 0 | 7 | 56 | 67 | 81 | .381 | .526 | .588 | 1.115 |
37 | Berryhill | 1 | 63 | 23 | 25 | 8 | 0 | 2 | 23 | 0 | 8 | .397 | .480 | .619 | 1.099 |
38 | Beyeler, Christoph | 10 | 271 | 55 | 51 | 7 | 1 | 1 | 38 | 79 | 67 | .188 | .352 | .232 | .584 |
39 | Bhend S | 2 | 75 | 27 | 29 | 6 | 0 | 6 | 26 | 11 | 13 | .387 | .472 | .707 | 1.179 |
40 | Biewenga | 2 | 112 | 39 | 48 | 15 | 0 | 3 | 27 | 7 | 11 | .429 | .515 | .643 | 1.158 |
41 | Bischofberger | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
42 | Bissig, Christoph | 3 | 54 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4 | .222 | .328 | .315 | .643 |
43 | Blackbee, Chris | 3 | 205 | 51 | 71 | 18 | 4 | 8 | 65 | 44 | 29 | .346 | .427 | .590 | 1.017 |
44 | Blackmore | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | .368 | .455 | .632 | 1.086 |
45 | Blank, Thomas | 9 | 400 | 77 | 103 | 25 | 0 | 1 | 59 | 69 | 40 | .258 | .325 | .328 | .653 |
46 | Blazevic | 1 | 24 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | .292 | .333 | .375 | .708 |
47 | Blickenstorfer A | 6 | 339 | 122 | 123 | 29 | 0 | 24 | 109 | 54 | 60 | .363 | .474 | .661 | 1.134 |
48 | Blickenstorfer U | 2 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | .389 | .478 | .556 | 1.034 |
49 | Bliggenstorfer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
50 | Bondo, Derek | 1 | 56 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6 | .179 | .288 | .214 | .502 |
51 | Bonfanti, Gabriel | 1 | 55 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | .236 | .391 | .309 | .700 |
52 | Bonilla, Mario | 3 | 126 | 44 | 50 | 8 | 0 | 5 | 32 | 14 | 29 | .397 | .534 | .579 | 1.113 |
53 | Bosshard F | 4 | 88 | 35 | 35 | 8 | 0 | 6 | 38 | 16 | 12 | .398 | .471 | .693 | 1.164 |
54 | Bosshard P | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .208 | .269 | .250 | .519 |
55 | Bouteloup, Ianis | 1 | 45 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 12 | .244 | .493 | .333 | .827 |
56 | Branicks, Simon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
57 | Bregy | 9 | 575 | 189 | 177 | 41 | 2 | 3 | 108 | 67 | 132 | .308 | .446 | .402 | .848 |
58 | Breijo, Fidel | 5 | 143 | 15 | 36 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 10 | .252 | .297 | .259 | .556 |
59 | Brich | 1 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | .194 | .316 | .290 | .606 |
60 | Brito, Carlos | 5 | 250 | 74 | 78 | 25 | 0 | 2 | 57 | 31 | 47 | .312 | .434 | .436 | .870 |
61 | Brooks | 2 | 141 | 48 | 60 | 19 | 0 | 12 | 51 | 27 | 26 | .426 | .515 | .816 | 1.331 |
62 | Brown | 1 | 86 | 26 | 31 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 11 | .360 | .466 | .465 | .931 |
63 | Brunner | 8 | 395 | 132 | 157 | 35 | 0 | 18 | 125 | 44 | 63 | .397 | .480 | .623 | 1.103 |
64 | Bucher | 5 | 61 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 7 | .098 | .203 | .115 | .318 |
65 | Büchlin | 2 | 29 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | .414 | .469 | .690 | 1.158 |
66 | Buergi | 2 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | .103 | .188 | .103 | .291 |
67 | Buerki | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .130 | .167 | .130 | .297 |
68 | Büffing | 3 | 33 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 6 | .212 | .357 | .455 | .812 |
69 | Bullakas | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
70 | Burger R | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | .050 | .095 | .050 | .145 |
71 | Burger, Roger | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
72 | Burger, Thomas | 7 | 47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 | .085 | .200 | .085 | .285 |
73 | Bürgi, W | 1 | 49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | .204 | .291 | .204 | .495 |
74 | Bürgin, Joel | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
75 | Bürki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
76 | Buser | 4 | 59 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | .153 | .278 | .186 | .464 |
77 | Bussinger | 2 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | .269 | .296 | .308 | .604 |
78 | Bussmann, Miro | 4 | 105 | 25 | 32 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 7 | .305 | .362 | .362 | .724 |
79 | Byrnes, Christopher | 2 | 154 | 27 | 30 | 8 | 0 | 0 | 31 | 24 | 17 | .195 | .309 | .247 | .555 |
80 | Cabrera | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | .250 | .350 | .313 | .663 |
81 | Cadieux | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | .667 |
82 | Cajacob | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .100 | .308 | .200 | .508 |
83 | Campassi | 1 | 42 | 19 | 18 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2 | 6 | .429 | .510 | 1.000 | 1.510 |
84 | Capote Granado, Alexis | 3 | 83 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 15 | .193 | .323 | .193 | .516 |
85 | Casimiro, Juan Julio | 5 | 370 | 124 | 139 | 41 | 2 | 8 | 87 | 47 | 42 | .376 | .455 | .562 | 1.017 |
86 | Castillo | 3 | 87 | 17 | 18 | 3 | 0 | 1 | 15 | 30 | 10 | .207 | .293 | .276 | .569 |
87 | Castillo J | 2 | 84 | 21 | 27 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 10 | .321 | .412 | .548 | .960 |
88 | Castillo, Bilmanio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
89 | Castro | 5 | 187 | 57 | 72 | 14 | 0 | 20 | 77 | 28 | 18 | .385 | .443 | .781 | 1.224 |
90 | Casutt, Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
91 | Chamorro | 1 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .444 | .444 | .667 | 1.111 |
92 | Chatzis | 1 | 44 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | .386 | .460 | .477 | .937 |
93 | Chevrolet | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | .357 | .550 | .429 | .979 |
94 | Chisari | 4 | 198 | 52 | 50 | 12 | 0 | 3 | 52 | 21 | 23 | .253 | .338 | .359 | .696 |
95 | Chiusano, Mark John | 2 | 36 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | .250 | .308 | .250 | .558 |
96 | Christen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
97 | Clinton | 1 | 82 | 34 | 35 | 13 | 2 | 3 | 30 | 5 | 9 | .427 | .478 | .744 | 1.222 |
98 | Cloos | 1 | 79 | 41 | 41 | 15 | 0 | 10 | 54 | 7 | 24 | .519 | .639 | 1.089 | 1.727 |
99 | Cola, Reto | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | .182 | .000 | .182 |
100 | Colinres Barrios, Francisco | 6 | 394 | 96 | 125 | 31 | 0 | 4 | 62 | 36 | 65 | .317 | .435 | .426 | .861 |
101 | Colon, Brayan | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .222 | .222 | .389 | .611 |
102 | Colon, Jose | 4 | 199 | 46 | 68 | 11 | 0 | 8 | 56 | 24 | 14 | .342 | .387 | .518 | .905 |
103 | Coma, Nderim | 13 | 809 | 228 | 297 | 63 | 0 | 39 | 226 | 188 | 96 | .367 | .446 | .590 | 1.036 |
104 | Conde, Miguel | 7 | 279 | 37 | 61 | 10 | 0 | 1 | 48 | 106 | 37 | .219 | .321 | .265 | .586 |
105 | Correiade Almeida | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
106 | Corsellini | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .364 | .462 | .455 | .916 |
107 | Cox | 4 | 255 | 71 | 75 | 18 | 0 | 3 | 40 | 29 | 43 | .294 | .401 | .400 | .801 |
108 | Creiche, Selim | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .222 | .364 | .222 | .586 |
109 | Croton, Lukas | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .038 | .100 | .038 | .138 |
110 | Crouse, Joshua Mark | 4 | 292 | 97 | 108 | 26 | 4 | 3 | 40 | 29 | 49 | .370 | .470 | .517 | .987 |
111 | Cruz, Tifa | 1 | 59 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | .288 | .389 | .339 | .728 |
112 | Cuevas, Grimildo | 5 | 224 | 46 | 71 | 16 | 2 | 6 | 53 | 64 | 9 | .317 | .349 | .487 | .836 |
113 | Cumiskey | 1 | 84 | 33 | 35 | 11 | 2 | 6 | 38 | 12 | 11 | .417 | .485 | .810 | 1.294 |
114 | D'Amico | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .286 | .444 | .286 | .730 |
115 | D'Angelo | 7 | 404 | 124 | 119 | 34 | 4 | 7 | 77 | 85 | 80 | .295 | .411 | .450 | .862 |
116 | Davis | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 |
117 | De Freites, Rafael | 3 | 245 | 95 | 101 | 30 | 2 | 13 | 55 | 47 | 22 | .412 | .463 | .710 | 1.173 |
118 | De Leon | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
119 | Deck C | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
120 | Del Rosario de La Rosa, Junior | 2 | 103 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | .272 | .324 | .291 | .616 |
121 | Diaz, Wilkin | 2 | 113 | 36 | 32 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 12 | .283 | .393 | .372 | .764 |
122 | DiPaola | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .118 | .348 | .118 | .465 |
123 | Domenghino | 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .292 | .346 | .417 | .763 |
124 | Dupuis, Frederic | 4 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | .042 | .061 | .042 | .103 |
125 | Durand | 2 | 45 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | .289 | .448 | .378 | .826 |
126 | Dütschler | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
127 | Edelbis | 3 | 31 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | .194 | .265 | .226 | .491 |
128 | Edilbis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- |
129 | Ehrismann | 1 | 47 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18 | 4 | .213 | .296 | .574 | .871 |
130 | Eichenberger Dav | 4 | 52 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | .269 | .400 | .327 | .727 |
131 | Eichenberger, Daniel | 10 | 852 | 335 | 370 | 109 | 2 | 59 | 321 | 96 | 154 | .434 | .522 | .775 | 1.297 |
132 | Eigenmann, Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
133 | Enz, Marcel | 7 | 343 | 73 | 100 | 30 | 0 | 11 | 84 | 66 | 76 | .292 | .425 | .475 | .900 |
134 | Enz, Tom Roger | 3 | 159 | 15 | 37 | 4 | 1 | 1 | 12 | 48 | 20 | .233 | .339 | .289 | .628 |
135 | Erbacher | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
136 | Eugster | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
137 | Eugster A | 1 | 70 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10 | .129 | .247 | .143 | .390 |
138 | Eugster I | 1 | 59 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | .271 | .419 | .356 | .775 |
139 | Faeder, Sam | 1 | 105 | 29 | 41 | 10 | 0 | 2 | 29 | 3 | 6 | .390 | .445 | .543 | .988 |
140 | Fakitos | 1 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | .220 | .289 | .220 | .508 |
141 | Falk | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
142 | Fasching, Thomas | 8 | 282 | 41 | 62 | 15 | 2 | 4 | 48 | 75 | 28 | .220 | .325 | .330 | .655 |
143 | Fehlmann E | 4 | 37 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | .162 | .340 | .162 | .503 |
144 | Fehlmann M | 7 | 204 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 | 28 | 74 | 45 | .162 | .328 | .186 | .514 |
145 | Fenner | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .333 | .455 | .333 | .788 |
146 | Ferry | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 |
147 | Fiebiger | 2 | 34 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | .382 | .512 | .500 | 1.012 |
148 | Field | 1 | 54 | 23 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | .389 | .542 | .519 | 1.060 |
149 | Figuereo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
150 | Fillinger | 3 | 138 | 26 | 26 | 6 | 0 | 1 | 21 | 38 | 17 | .188 | .282 | .254 | .536 |
151 | Fink, Christoph | 9 | 213 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 16 | 66 | 17 | .150 | .246 | .164 | .410 |
152 | Fink, Thomas | 6 | 161 | 15 | 36 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | 8 | .224 | .277 | .242 | .520 |
153 | Fischer | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
154 | Fischer, Marc | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
155 | Fleischacker | 4 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | .667 | .750 | .833 | 1.583 |
156 | Fleitas, Abel | 3 | 82 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 8 | 26 | 3 | .305 | .352 | .378 | .730 |
157 | Franco | 1 | 23 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | .565 | .643 | .696 | 1.339 |
158 | Fraser | 1 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .235 | .235 | .294 | .529 |
159 | Friedli | 4 | 161 | 43 | 48 | 11 | 1 | 15 | 45 | 14 | 11 | .298 | .356 | .658 | 1.014 |
160 | Fries | 11 | 802 | 253 | 258 | 54 | 3 | 22 | 188 | 119 | 103 | .322 | .422 | .479 | .900 |
161 | Fukamachi | 1 | 38 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | .263 | .442 | .316 | .758 |
162 | Furlato | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
163 | Furrer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
164 | Gabathuler, P | 5 | 41 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | .268 | .286 | .293 | .578 |
165 | Gaillard | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
166 | Garcia | 4 | 50 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | .180 | .317 | .280 | .597 |
167 | Garcia Geronimo, Ramon De Jesus | 1 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | .216 | .281 | .235 | .516 |
168 | Gehrig | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .400 | .143 | .543 |
169 | Geinoz | 3 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | .132 | .250 | .132 | .382 |
170 | Gendre, Fabrice | 3 | 68 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8 | .088 | .215 | .088 | .303 |
171 | Georgiev, Strahil | 12 | 518 | 124 | 127 | 12 | 0 | 0 | 65 | 59 | 68 | .245 | .350 | .268 | .618 |
172 | Gerig | 10 | 339 | 98 | 90 | 8 | 0 | 1 | 39 | 72 | 57 | .265 | .395 | .298 | .693 |
173 | Gerig, Anton | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 | .333 | .273 | .606 |
174 | Giambonini | 5 | 185 | 52 | 50 | 7 | 0 | 4 | 39 | 46 | 45 | .270 | .419 | .373 | .792 |
175 | Gibson | 1 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | .563 | .650 | .688 | 1.338 |
176 | Girasole, Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- |
177 | Gisbert | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
178 | Gläser | 3 | 188 | 57 | 52 | 9 | 1 | 4 | 32 | 53 | 40 | .277 | .414 | .399 | .812 |
179 | Glatz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .000 | .286 | .000 | .286 |
180 | Gloor, Roman | 6 | 238 | 58 | 67 | 18 | 4 | 2 | 37 | 65 | 27 | .282 | .365 | .416 | .781 |
181 | Gomes | 1 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | .200 | .282 | .257 | .539 |
182 | Gosdenoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- |
183 | Götschi | 4 | 159 | 68 | 59 | 14 | 0 | 7 | 54 | 31 | 30 | .371 | .477 | .591 | 1.068 |
184 | Griñan | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .545 | .667 | .727 | 1.394 |
185 | Grogan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
186 | Gruber | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
187 | Grueter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
188 | Gruetter | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
189 | Gualfrido | 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | .385 | .529 | .846 | 1.376 |
190 | Guanipa | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 |
191 | Gubler | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
192 | Guerrero Contreras, Misael | 3 | 54 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 | .167 | .211 | .278 | .488 |
193 | Guex | 1 | 51 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | .255 | .333 | .392 | .725 |
194 | Gulati | 1 | 79 | 41 | 42 | 13 | 0 | 9 | 34 | 3 | 12 | .532 | .593 | 1.038 | 1.631 |
195 | Gunzenhauser | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
196 | Gygax | 6 | 267 | 62 | 72 | 17 | 0 | 4 | 49 | 60 | 24 | .270 | .377 | .378 | .755 |
197 | Gygax, Martin | 1 | 74 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | .257 | .329 | .297 | .627 |
198 | Haas | 8 | 550 | 168 | 184 | 41 | 1 | 22 | 149 | 81 | 81 | .335 | .438 | .533 | .970 |
199 | Hadler | 3 | 153 | 31 | 38 | 8 | 0 | 0 | 17 | 18 | 10 | .248 | .303 | .301 | .604 |
200 | Haglin | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .375 | .375 | .750 | 1.125 |
201 | Haltiner | 4 | 228 | 53 | 56 | 16 | 0 | 4 | 34 | 56 | 31 | .246 | .358 | .368 | .727 |
202 | Haltmeier, Stefan | 7 | 215 | 22 | 36 | 4 | 0 | 0 | 18 | 65 | 18 | .167 | .250 | .186 | .436 |
